分析师基本信息

邱祖学

所属机构:国联民生

行业:有色金属

更新日期:2025-12-05

收益表现

年度收益率: 74.59%

6个月收益率: 58.48%

3个月收益率: 23.05%

历史最大跌幅: %

成分股统计

当前跟踪:50 只

历史跟踪:0 只

上涨:0

下跌:0

涨幅>10%:0

跌幅>10%:0

指数走势

最新跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 最新评级日期 当前评级 成交价格 最新价格 阶段涨跌幅
300811 铂科新材 2026-09-02 2026-09-02 买入 73.21 83.58 14.16%
601137 博威合金 2026-09-01 2026-09-01 买入 21.52 19.19 -10.83%
688122 西部超导 2026-08-31 2026-08-31 买入 49.96 50.40 0.88%
002756 永兴材料 2026-08-31 2026-08-31 买入 46.21 40.76 -11.79%
002240 盛新锂能 2026-08-31 2026-08-31 买入 32.62 26.50 -18.76%
000657 中钨高新 2026-08-26 2026-08-26 买入 63.01 62.23 -1.24%
002378 章源钨业 2026-08-25 2026-08-25 买入 24.95 24.74 -0.84%
600219 南山铝业 2026-08-24 2026-08-24 买入 4.80 4.72 -1.67%
600019 宝钢股份 2026-08-24 2026-08-24 买入 5.86 5.88 0.34%
601168 西部矿业 2026-08-17 2026-08-17 买入 39.34 35.77 -9.07%
001203 大中矿业 2026-08-10 2026-08-10 买入 28.43 23.20 -18.40%
600595 中孚实业 2026-08-05 2026-08-05 买入 6.67 6.06 -9.15%
600301 华锡有色 2026-07-30 2026-08-18 买入 39.76 45.43 14.26%
601609 金田股份 2026-06-02 2026-06-02 买入 12.46 12.82 2.89%
000688 国城矿业 2026-05-29 2026-08-31 买入 42.18 25.78 -38.88%
600549 厦门钨业 2026-05-12 2026-08-27 买入 57.48 51.14 -11.03%
600361 创新新材 2026-05-11 2026-05-11 买入 4.34 3.49 -19.59%
000426 兴业银锡 2026-05-11 2026-08-31 买入 49.16 35.56 -27.66%
000603 盛达资源 2026-05-11 2026-08-04 买入 39.29 33.00 -16.01%
600489 中金黄金 2026-05-07 2026-08-31 买入 27.25 24.48 -10.17%
688456 有研粉材 2026-04-28 2026-04-28 买入 62.02 72.45 16.82%
301219 腾远钴业 2026-04-27 2026-08-24 买入 64.12 40.72 -36.49%
603799 华友钴业 2026-04-27 2026-08-20 买入 65.73 35.29 -46.31%
605376 博迁新材 2026-04-20 2026-04-20 买入 108.00 135.10 25.09%
603995 甬金股份 2026-04-13 2026-08-13 买入 17.71 25.03 41.33%
000778 新兴铸管 2026-04-13 2026-04-13 买入 4.38 3.60 -17.81%
002460 赣锋锂业 2026-04-07 2026-08-31 买入 78.73 45.58 -42.11%
000932 华菱钢铁 2026-04-01 2026-08-24 买入 4.89 3.57 -26.99%
000807 云铝股份 2026-03-31 2026-08-31 买入 30.56 27.06 -11.45%
000933 神火股份 2026-03-30 2026-07-28 买入 30.96 26.81 -13.38%
601061 中信金属 2026-03-30 2026-03-30 增持 11.60 10.97 -5.43%
002379 宏桥控股 2026-03-24 2026-09-07 买入 25.35 17.27 -31.87%
000708 中信特钢 2026-03-18 2026-08-24 买入 16.17 13.59 -15.96%
600711 盛屯矿业 2025-11-19 2026-07-30 买入 12.35 10.73 -13.12%
601069 西部黄金 2025-09-04 2026-08-25 买入 26.95 28.45 5.57%
600507 方大特钢 2025-03-17 2026-08-31 买入 4.09 4.15 1.47%
000792 盐湖股份 2024-10-30 2026-09-08 买入 17.60 24.71 40.40%
601702 华峰铝业 2024-04-29 2026-03-26 买入 19.01 15.05 -20.83%
002532 天山铝业 2024-04-11 2026-08-19 买入 6.12 12.96 111.76%
600282 南钢股份 2024-03-11 2026-08-24 买入 3.91 4.81 23.02%
000975 山金国际 2023-11-15 2026-08-24 买入 12.69 25.45 100.55%
601600 中国铝业 2023-08-28 2026-08-28 买入 5.54 9.20 66.06%
000408 藏格矿业 2023-08-09 2026-08-11 买入 21.52 70.68 228.44%
002738 中矿资源 2023-05-04 2026-08-31 买入 51.72 43.96 -15.00%
000960 锡业股份 2023-04-10 2026-03-31 买入 13.73 32.82 139.04%
600988 赤峰黄金 2023-04-07 2026-09-02 买入 17.88 43.54 143.51%
600547 山东黄金 2023-03-15 2026-08-31 买入 19.98 34.14 70.87%
603993 洛阳钼业 2023-02-01 2026-04-27 买入 5.54 17.64 218.41%
000962 东方钽业 2023-01-30 2026-04-03 买入 11.65 57.20 390.99%
601899 紫金矿业 2018-01-24 2026-09-03 增持 3.73 31.68 749.33%

历史跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入评级 调出原因 累计涨跌幅