分析师基本信息

周超

所属机构:申万宏源

行业:None

更新日期:2026-09-16

收益表现

年度收益率: 33.72%

6个月收益率: 18.23%

3个月收益率: 0.15%

历史最大跌幅: -15.84%

成分股统计

当前跟踪:30 只

历史跟踪:11 只

上涨:10

下跌:1

涨幅>10%:10

跌幅>10%:1

指数走势

最新跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 最新评级日期 当前评级 成交价格 最新价格 阶段涨跌幅
600596 新安股份 2026-06-29 2026-06-29 增持 16.02 12.51 -21.91%
605077 华康股份 2026-05-21 2026-05-21 增持 18.04 11.39 -36.86%
603599 广信股份 2026-05-18 2026-08-31 增持 11.62 10.41 -10.41%
603078 江化微 2026-05-18 2026-05-18 增持 32.26 31.40 -2.67%
600873 梅花生物 2026-05-18 2026-08-24 增持 8.86 7.54 -14.90%
603639 海利尔 2026-05-13 2026-05-13 增持 11.70 10.28 -12.14%
300575 中旗股份 2026-05-13 2026-08-24 增持 6.76 5.87 -13.17%
600378 昊华科技 2026-05-12 2026-09-04 增持 33.10 46.93 41.78%
002643 万润股份 2026-05-11 2026-05-11 买入 17.17 13.15 -23.41%
688150 莱特光电 2026-05-11 2026-09-03 增持 55.17 43.37 -21.39%
605589 圣泉集团 2026-05-11 2026-08-24 增持 37.45 39.60 5.74%
601208 东材科技 2026-05-11 2026-08-24 增持 45.75 49.37 7.91%
300285 国瓷材料 2026-05-11 2026-08-10 增持 38.61 66.60 72.49%
688550 瑞联新材 2026-05-08 2026-05-08 增持 41.88 36.41 -13.06%
688300 联瑞新材 2026-05-08 2026-08-24 增持 94.01 179.49 90.93%
002409 雅克科技 2026-05-07 2026-09-04 买入 91.81 133.17 45.05%
300487 蓝晓科技 2026-05-06 2026-08-24 增持 64.94 67.66 4.19%
688146 中船特气 2026-05-06 2026-05-06 增持 77.20 227.99 195.32%
002734 利民股份 2026-04-20 2026-04-20 增持 17.08 17.08 0.00%
688268 华特气体 2026-04-13 2026-09-03 增持 97.74 130.40 33.42%
688535 华海诚科 2026-03-31 2026-08-31 增持 70.09 105.71 50.82%
300481 濮阳惠成 2026-03-30 2026-03-30 增持 14.84 13.67 -7.88%
300037 新宙邦 2026-03-25 2026-08-24 增持 56.56 72.95 28.98%
688548 广钢气体 2026-01-30 2026-09-01 增持 20.10 28.40 41.29%
688545 兴福电子 2025-12-29 2026-08-19 增持 36.55 75.56 106.73%
688639 华恒生物 2025-11-03 2026-03-24 增持 35.30 16.34 -53.71%
688065 凯赛生物 2025-11-03 2026-08-24 增持 49.40 37.53 -24.03%
600486 扬农化工 2025-10-30 2026-05-06 买入 63.99 53.05 -17.10%
301035 润丰股份 2025-10-27 2026-08-24 买入 56.85 53.54 -5.82%
300054 鼎龙股份 2025-10-10 2026-09-04 增持 36.48 68.02 86.46%

历史跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入评级 调出原因 累计涨跌幅
688019 安集科技 2025-12-31 2026-07-30 增持 到期调出 37.12%
002409 雅克科技 2025-11-03 2026-05-06 买入 到期调出 16.54%
600378 昊华科技 2025-11-03 2026-05-06 增持 到期调出 17.35%
600873 梅花生物 2025-11-06 2026-05-06 增持 到期调出 -15.84%
605589 圣泉集团 2025-11-03 2026-05-06 增持 到期调出 49.80%
688300 联瑞新材 2025-11-03 2026-05-06 增持 到期调出 48.49%
300487 蓝晓科技 2025-10-30 2026-04-30 增持 到期调出 15.16%
603599 广信股份 2025-10-30 2026-04-30 增持 到期调出 27.80%
601208 东材科技 2025-10-27 2026-04-27 增持 到期调出 96.32%
688146 中船特气 2025-10-27 2026-04-27 增持 到期调出 83.59%
002258 利尔化学 2025-09-30 2026-03-30 增持 到期调出 14.93%