分析师基本信息

薛宏伟

所属机构:国联民生

行业:None

更新日期:2026-09-16

收益表现

年度收益率: 64.37%

6个月收益率: 32.66%

3个月收益率: -8.44%

历史最大跌幅: -5.90%

成分股统计

当前跟踪:31 只

历史跟踪:12 只

上涨:11

下跌:1

涨幅>10%:11

跌幅>10%:0

指数走势

最新跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 最新评级日期 当前评级 成交价格 最新价格 阶段涨跌幅
301297 富乐德 2026-09-09 2026-09-09 买入 40.70 46.38 13.96%
688981 中芯国际 2026-08-31 2026-08-31 买入 128.70 114.86 -10.75%
688049 炬芯科技 2026-08-31 2026-08-31 买入 45.78 38.89 -15.05%
002273 水晶光电 2026-08-31 2026-08-31 买入 26.61 23.91 -10.15%
603341 龙旗科技 2026-08-31 2026-08-31 买入 37.35 35.07 -6.10%
000100 TCL科技 2026-08-31 2026-08-31 买入 5.09 4.73 -7.07%
002600 领益智造 2026-08-31 2026-08-31 买入 12.77 12.61 -1.25%
300458 全志科技 2026-08-31 2026-08-31 买入 33.91 29.34 -13.48%
603296 华勤技术 2026-08-28 2026-08-28 买入 78.20 76.22 -2.53%
002475 立讯精密 2026-08-28 2026-08-28 买入 56.60 51.63 -8.78%
300679 电连技术 2026-08-27 2026-08-27 买入 52.60 42.78 -18.67%
002938 鹏鼎控股 2026-08-25 2026-08-25 买入 87.44 88.82 1.58%
688608 恒玄科技 2026-08-24 2026-08-24 买入 102.38 90.30 -11.80%
688127 蓝特光学 2026-08-24 2026-08-24 买入 61.83 64.19 3.82%
688036 传音控股 2026-08-20 2026-08-20 买入 58.07 51.97 -10.50%
603124 江南新材 2026-08-20 2026-08-31 买入 129.90 129.03 -0.67%
688286 敏芯股份 2026-07-20 2026-07-20 买入 40.84 44.89 9.92%
688385 复旦微电 2026-05-06 2026-05-06 买入 72.19 52.14 -27.77%
603290 斯达半导 2026-04-30 2026-04-30 买入 103.47 82.46 -20.31%
300735 光弘科技 2026-04-30 2026-04-30 增持 20.58 17.68 -14.09%
000725 京东方A 2026-04-29 2026-08-31 买入 4.13 5.27 27.60%
688396 华润微 2026-04-28 2026-04-28 买入 53.97 55.25 2.37%
002049 紫光国微 2026-04-20 2026-04-20 增持 72.85 59.19 -18.75%
688213 思特威 2026-04-20 2026-08-24 买入 92.21 92.34 0.14%
688099 晶晨股份 2026-04-07 2026-08-24 买入 75.86 84.55 11.46%
002371 北方华创 2026-03-23 2026-03-23 买入 443.99 638.16 43.73%
688052 纳芯微 2026-03-02 2026-08-31 买入 169.50 228.18 34.62%
002415 海康威视 2026-01-21 2026-04-20 买入 31.37 32.77 4.46%
603986 兆易创新 2025-12-29 2026-04-13 买入 227.60 363.11 59.54%
688008 澜起科技 2025-11-03 2026-04-07 买入 132.88 187.83 41.35%
688012 中微公司 2025-11-03 2026-04-13 买入 186.36 330.60 77.40%

历史跟踪成分股

股票代码 股票名称 调入日期 调出日期 调入评级 调出原因 累计涨跌幅
300567 精测电子 2025-12-04 2026-06-04 买入 到期调出 204.24%
300408 三环集团 2025-12-02 2026-06-02 买入 到期调出 218.63%
688037 芯源微 2025-12-01 2026-05-29 买入 到期调出 93.32%
600584 长电科技 2025-11-25 2026-05-25 买入 到期调出 125.77%
688409 富创精密 2025-11-21 2026-05-21 买入 到期调出 156.88%
688041 海光信息 2025-11-12 2026-05-12 买入 到期调出 58.79%
600641 先导基电 2025-09-29 2026-03-30 增持 到期调出 -5.90%
600703 三安光电 2025-09-09 2026-03-09 买入 到期调出 10.60%
300319 麦捷科技 2025-09-02 2026-03-02 买入 到期调出 11.32%
002156 通富微电 2025-08-22 2026-02-24 买入 到期调出 62.62%
002138 顺络电子 2025-07-21 2026-01-20 买入 到期调出 32.01%
688082 盛美上海 2025-07-02 2026-01-05 买入 到期调出 64.48%