排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 胡毅 华创证券 None 26.86% 14.85% -8.78% 26.53% 24 -63.40% 2017-12-29
2 林帆 山西证券 None 26.86% -0.30% 8.20% -25.00% 4 -44.13% 2022-12-30
3 赵阳 国投证券 计算机 26.65% 6.28% 15.57% 18.89% 48 -65.40% 2022-12-30
4 夏禹 国联民生 医药生物 26.51% 9.98% 10.38% 16.13% 8 -52.01% 2022-12-30
5 王见鹿 信达证券 None 26.37% 9.95% -2.92% 66.67% 3 -38.75% 2018-12-28
6 雷轶 华源证券 农林牧渔 26.36% 26.36% -2.48% 13.33% 7 -45.23% 2022-12-30
7 彭福宏 国联民生 None 26.33% 23.86% 3.09% 33.33% 2 -0.30% 2018-12-28
8 宋辛南 红塔证券 None 26.01% -10.76% 0.84% 0.00% 1 -0.73% 2022-12-30
9 张哲源 国金证券 None 25.60% -0.97% 16.66% 33.33% 3 -22.43% 2022-12-30
10 王凯 兴业证券 None 25.46% 13.30% -5.42% -25.00% 7 -48.93% 2022-12-30
11 Jin ZHANG 中金公司 None 25.37% 0.00% 0.00% 100.00% 0 0.00% 2018-12-28
12 徐闯 中金财富 None 25.35% -0.92% -6.50% -6.67% 11 -22.73% 2016-12-30
13 韩其成 国泰海通 建筑装饰 25.21% 14.91% 4.12% -18.79% 41 -52.19% 2016-12-30
14 汤胄樱子 中金公司 家用电器 25.20% 8.91% -2.21% 0.00% 3 -16.68% 2022-12-30
15 胡星 民生证券 None 25.05% 0.00% 0.00% -6.67% 0 -35.12% 2018-12-28
16 Yan Chen 渣打银行 None 24.71% 0.00% 0.00% 100.00% 0 0.00% 2018-12-28
17 徐培沛 国信证券 None 24.37% 24.37% 19.21% 100.00% 1 0.00% 2016-12-30
18 季序我 东方证券 None 24.21% 2.05% -2.66% 10.26% 17 -77.06% 2016-12-30
19 吕东风 高华证券 None 24.03% 17.90% -5.33% 100.00% 0 0.00% 2018-12-28
20 陈金海 天风证券 交通运输 24.02% 2.86% 4.65% 35.48% 7 -29.57% 2022-12-30
首页 上一页
页 / 共 40 页
下一页 末页