排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 赵海春 国金证券 医药生物 234.75% -11.98% 5.27% -25.00% 1 -61.07% 2015-12-31
2 盛丽华 中邮证券 医药生物 94.21% 7.78% -2.95% -35.45% 25 -68.83% 2020-12-31
3 刘浩 华创证券 医药生物 87.98% 14.58% -7.53% 20.00% 3 -47.33% 2025-12-05
4 王睿哲 群益证券 医药生物 81.38% 22.34% 5.37% -6.21% 10 -42.83% 2020-12-31
5 胡晨曦 长城国瑞证券 医药生物 80.66% 4.58% -8.96% 10.00% 7 -36.35% 2025-12-05
6 罗佳荣 广发证券 医药生物 72.45% 26.46% 6.90% -2.15% 12 -76.45% 2019-12-31
7 李安飞 中信证券 医药生物 65.70% 9.32% 0.00% -2.86% 0 -56.96% 2025-12-05
8 刘鹏 长城证券 医药生物 64.40% -0.20% 6.37% -9.22% 14 -72.34% 2019-12-31
9 马帅 国投证券 医药生物 61.80% 16.06% 3.40% -13.73% 28 -79.20% 2019-12-31
10 黄婧婧 万联证券 医药生物 36.72% 1.56% 24.85% -37.50% 2 -47.28% 2022-12-30
11 李华云 长城证券 医药生物 34.76% 29.04% 17.21% -7.69% 7 -33.32% 2023-12-29
12 彭思宇 国信证券 医药生物 34.59% 30.85% 24.25% -33.33% 4 -39.78% 2026-09-16
13 余玉君 申万宏源 医药生物 29.76% 32.67% 46.24% -21.74% 2 -38.76% 2026-08-20
14 吴号 财信证券 医药生物 27.61% -7.09% 15.01% -47.37% 10 -60.39% 2022-12-30
15 夏禹 国联民生 医药生物 26.51% 9.98% 10.38% 16.13% 8 -52.01% 2022-12-30
16 俞家宁 华鑫证券 医药生物 24.47% 24.47% 8.92% -33.33% 13 -45.82% 2023-12-29
17 李明 国海证券 医药生物 23.34% 0.52% 20.61% 27.27% 0 -19.27% 2026-08-04
18 黎一江 光大证券 医药生物 18.80% -7.49% 2.62% -33.33% 2 -45.51% 2023-12-29
19 胡博新 华鑫证券 医药生物 12.66% 19.67% 6.52% -6.72% 14 -51.98% 2026-01-07
20 唐爱金 信达证券 医药生物 11.21% 16.13% 2.72% -15.38% 13 -63.95% 2026-01-07
页 / 共 2 页
下一页 末页