排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 金春萍 国新证券股份 None 17.83% 16.63% 11.71% 25.00% 0 -26.30% 2016-12-30
2 杭程 中金公司 None 17.73% 22.33% -4.53% -25.00% 5 -47.46% 2022-12-30
3 虞小波 财通证券 None 17.51% 0.12% 0.29% 6.82% 4 -43.86% 2016-12-30
4 徐曼 华金证券 None 17.36% 4.72% -3.91% -28.77% 32 -49.50% 2016-12-30
5 Sharon Ding 德意志银行 None 17.28% 0.00% 0.00% 100.00% 0 0.00% 2018-12-28
6 吉理 兴业证券 None 17.18% 0.00% 0.00% 3.23% 0 -46.22% 2022-12-30
7 王瑾璐 华福证券 None 17.16% 17.16% 17.16% -100.00% 1 -31.48% 2022-12-30
8 舒影岚 海通国际 None 16.89% 3.12% 4.68% 50.00% 4 -20.50% 2022-12-30
9 施亮 中信证券 None 16.87% 7.67% 2.76% 44.83% 0 -39.62% 2016-12-30
10 赵综艺 中银证券 None 16.75% 0.00% 0.00% 100.00% 0 0.00% 2018-12-28
11 林千叶 中金公司 None 16.73% 4.84% -3.16% -60.00% 3 -37.93% 2022-12-30
12 唐子佩 东方证券 None 16.65% 16.65% 17.68% -15.79% 5 -43.07% 2016-12-30
13 李欣 中航证券 None 16.40% 21.44% -5.44% -20.00% 5 -53.83% 2016-12-30
14 胡正洋 广发证券 None 15.99% -1.71% -0.21% -33.33% 15 -50.86% 2016-12-30
15 孙胜权 交银国际证券 None 15.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0 -16.53% 2018-12-28
16 冯昱祺 华创证券 None 15.73% 6.29% 13.45% 0.00% 0 -24.97% 2022-12-30
17 卢博森 中信证券 None 15.67% 21.30% -0.57% 0.00% 0 -9.55% 2016-12-30
18 李博 交银国际证券 None 15.62% 9.58% -8.44% 100.00% 2 0.00% 2016-12-30
19 张兆函 广发证券 None 15.51% 0.00% 0.00% -20.00% 0 -34.82% 2022-12-30
20 蔡航 长城证券 None 15.49% 15.49% -4.61% 0.00% 3 -28.17% 2022-12-30
首页 上一页
页 / 共 31 页
下一页 末页