排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 丰毅 东海证券 None 29.92% 29.92% 29.92% -30.43% 5 -41.36% 2022-12-30
2 徐超 太平洋 None 29.87% 7.33% 0.00% 11.76% 0 -35.04% 2023-12-29
3 袁文翀 国信证券 None 29.82% 28.98% 1.37% 42.86% 0 -28.85% 2026-09-16
4 李劲雷 国金证券 None 29.80% 26.77% 16.34% 33.33% 2 -43.95% 2017-12-29
5 区瑞明 国信证券 None 29.53% 17.25% 13.80% 10.13% 9 -46.65% 2017-12-29
6 张天 山西证券 None 29.03% -10.41% 3.14% 33.33% 6 -38.79% 2023-12-29
7 崔娟 信达证券 None 28.98% 6.06% 1.51% 0.00% 0 -47.92% 2017-12-29
8 李皓 信达证券 None 28.96% 26.61% 21.90% 100.00% 1 0.00% 2017-12-29
9 胡彦超 中泰证券 None 28.81% 9.98% 9.98% -10.20% 0 -65.56% 2017-12-29
10 王小军 信达证券 None 28.78% 3.56% -0.71% -23.08% 2 -27.45% 2016-12-30
11 邢庭志 中金公司 None 28.78% 18.72% 3.47% 34.78% 14 -47.22% 2017-12-29
12 骆可桂 国联民生 None 28.69% 8.35% 1.48% 11.11% 8 -17.06% 2023-12-29
13 金红 国元证券 None 28.67% 32.53% 31.62% 36.84% 2 -22.25% 2017-12-29
14 陈娟娟 元大投资顾问 None 28.58% -2.20% 0.00% 100.00% 0 0.00% 2016-12-30
15 杨一朋 高华证券 None 28.43% 0.71% 3.58% 23.08% 0 -105.78% 2017-12-29
16 王雪萌 红塔证券 None 28.39% 8.59% 3.39% 60.00% 1 -28.89% 2022-12-30
17 曹阳 中信证券 None 28.30% 28.30% 13.28% 33.33% 1 -65.84% 2017-12-29
18 曾灿 中金公司 None 27.92% 5.15% 2.77% 100.00% 1 0.00% 2023-12-29
19 李超 中金财富 None 27.66% 12.54% 8.15% 41.67% 5 -38.90% 2017-12-29
20 王晨鉴 申万宏源 None 27.49% -0.53% 18.50% 60.00% 7 -8.88% 2026-09-11
首页 上一页
页 / 共 40 页
下一页 末页