排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 石山虎 粤开证券 None 7.29% 2.32% 6.74% 13.51% 4 -53.07% 2018-12-28
2 金龙 国海证券 None 6.97% 0.00% 0.00% -42.86% 0 -34.68% 2018-12-28
3 邢立力 东方证券 None 6.78% 6.78% 6.78% -2.86% 1 -37.99% 2018-12-28
4 蒋昕昊 中金公司 None 6.76% 6.76% 0.20% -22.22% 3 -69.91% 2018-12-28
5 肖世俊 国都证券 None 6.72% -5.19% 0.00% 45.45% 0 -23.21% 2018-12-28
6 张学 太平洋 None 6.70% 0.00% 0.00% -7.09% 0 -59.50% 2018-12-28
7 孙春旭 国金证券 None 6.36% 6.36% 6.36% 0.00% 4 -23.30% 2018-12-28
8 强静 中金公司 None 5.90% 0.00% 0.00% 20.00% 0 -31.04% 2018-12-28
9 鲁春娥 中邮证券 None 5.72% 0.00% 0.00% 66.67% 0 -17.42% 2018-12-28
10 朱瞰 华鑫证券 None 5.22% 5.22% 3.66% 100.00% 2 0.00% 2018-12-28
11 彭婷 国金证券 None 5.20% -6.67% 2.09% -15.79% 0 -32.18% 2018-12-28
12 王一川 长江证券 None 5.07% 15.68% 0.00% 78.95% 0 -10.98% 2018-12-28
13 刘强 海通证券 None 5.04% 0.00% 0.00% -4.76% 0 -45.22% 2018-12-28
14 张亚文 元大证券(香港) None 4.90% 0.00% 0.00% 33.33% 0 -0.94% 2018-12-28
15 朱超彦 中银证券 None 4.59% -8.29% 0.00% 100.00% 0 0.00% 2018-12-28
16 王雨苗 东海证券 None 4.45% 4.45% 4.45% 0.00% 1 -26.59% 2018-12-28
17 袁伟 国投证券 None 4.41% 4.41% 4.41% 36.84% 1 -23.56% 2018-12-28
18 Michael Tong 德意志银行 None 4.38% 2.80% 1.73% 33.33% 1 -5.91% 2018-12-28
19 Ou Yafei 广发证券(香港) None 4.31% 4.31% 4.31% 100.00% 1 0.00% 2018-12-28
20 甘骏 光大证券 None 4.30% -1.56% -2.22% 20.00% 0 -26.99% 2018-12-28
首页 上一页
页 / 共 31 页
下一页 末页