排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 张迪 国新证券股份 None 11.76% 10.60% 3.71% 100.00% 0 0.00% 2016-12-30
2 朱凤萍 民生证券 None 11.35% -0.66% -1.36% -50.00% 4 -17.57% 2026-01-07
3 朱立民 上海证券 None 11.34% -8.92% 0.49% 7.69% 0 -43.97% 2016-12-30
4 李凡 中金财富 None 11.25% 7.22% 1.88% -1.30% 20 -54.79% 2016-12-30
5 吴剑雄 中原证券 None 11.21% 18.66% 7.21% 18.18% 0 -21.59% 2016-12-30
6 王舒婷 国投证券 None 11.03% 11.03% 5.83% 14.29% 1 -15.36% 2016-12-30
7 周悦 国新证券股份 None 10.99% 0.00% 0.00% 71.43% 0 -42.93% 2016-12-30
8 薛亮 光大证券 None 10.90% 0.00% 0.00% -47.83% 0 -45.98% 2018-12-28
9 Neil Sun 德意志银行 None 10.89% 2.56% 1.10% 100.00% 1 0.00% 2018-12-28
10 赵小燕 平安证券 None 10.69% 2.10% -7.22% 60.00% 3 -23.61% 2016-12-30
11 谷风 申万宏源 None 10.68% -2.06% -8.38% -9.09% 1 -18.90% 2016-12-30
12 宫模恒 华安证券 None 10.44% -5.76% -0.94% 16.05% 29 -51.86% 2016-12-30
13 袁琳 中银证券 None 10.43% 6.70% 1.75% -12.50% 11 -25.45% 2016-12-30
14 朱乐婷 国联民生 None 10.42% 2.69% 0.19% 9.09% 6 -27.26% 2016-12-30
15 柴伟 中金公司 None 10.26% 10.80% 0.73% 42.86% 7 -126.92% 2016-12-30
16 包冬青 东莞证券 None 10.26% -0.07% -2.48% 100.00% 0 0.00% 2018-12-28
17 张斌 国金证券 None 10.14% -0.04% -6.06% 4.35% 10 -59.72% 2016-12-30
18 章晶 辉立证券 None 10.14% 44.23% 16.28% -11.11% 1 -47.41% 2026-01-07
19 张智浩 中国银河 None 10.14% 31.33% 22.08% 37.50% 14 -26.69% 2026-01-07
20 毛伟 光大证券 None 10.06% 0.00% 0.00% 48.84% 0 -43.18% 2016-12-30
首页 上一页
页 / 共 40 页
下一页 末页