排名 分析师 机构 行业 年度收益率 6个月收益率 3个月收益率 正收益比例 成分股数量 历史最大跌幅 更新日期
1 袁伟 国投证券 None 4.41% 4.41% 4.41% 36.84% 1 -23.56% 2018-12-28
2 Michael Tong 德意志银行 None 4.38% 2.80% 1.73% 33.33% 1 -5.91% 2018-12-28
3 Ou Yafei 广发证券(香港) None 4.31% 4.31% 4.31% 100.00% 1 0.00% 2018-12-28
4 甘骏 光大证券 None 4.30% -1.56% -2.22% 20.00% 0 -26.99% 2018-12-28
5 韩旭 方正证券 None 4.19% 0.00% 0.00% -25.00% 0 -33.04% 2018-12-28
6 雷玉 长江证券 None 4.13% -3.53% 0.00% 24.64% 0 -43.36% 2018-12-28
7 黄子健 国泰海通 None 4.04% 4.04% 4.04% 75.00% 6 -21.21% 2018-12-28
8 傅畅畅 东方证券 None 3.66% 7.91% 0.00% 20.00% 0 -19.45% 2018-12-28
9 刘瑜 太平洋 None 3.34% -12.26% -8.84% 45.45% 11 -45.24% 2018-12-28
10 孟维肖 甬兴证券 None 3.21% -3.55% -1.87% -23.08% 1 -43.71% 2025-01-10
11 唐卓菁 中金公司 None 3.12% 0.00% 0.00% -29.41% 0 -50.38% 2018-12-28
12 庞立永 国新证券股份 None 3.10% -1.91% -11.06% 55.56% 0 -30.99% 2018-12-28
13 张蕴祺 华鑫证券 None 3.10% 0.00% 0.00% 100.00% 0 0.00% 2018-12-28
14 张熙 西南证券 None 3.04% 0.00% 0.00% -100.00% 0 -15.56% 2018-12-28
15 Raymond CHENG 中国银河证券香港 None 3.00% 3.00% -1.03% 0.00% 1 -27.55% 2018-12-28
16 林媛媛 中银证券 None 2.99% 0.00% 0.00% 36.36% 0 -43.03% 2018-12-28
17 李芬 国元证券 None 2.97% -14.12% -10.77% -6.98% 0 -56.86% 2018-12-28
18 张煜暄 东北证券 None 2.74% -2.02% -2.02% 100.00% 1 0.00% 2025-01-10
19 方杰 方正证券 None 2.69% 3.50% 0.00% -33.33% 0 -23.46% 2018-12-28
20 杨帆 国联民生 None 2.66% 0.00% 0.00% 100.00% 0 0.00% 2018-12-28
首页 上一页
页 / 共 40 页
下一页 末页