分析师持仓排行 (共同持有 ≥2 人 · 共 875 只)

分析师持仓股票总数 vs 沪深300
排名 股票代码 股票名称 板块名称 持有分析师数
101 601179 中国西电 未分类 6
102 601318 中国平安 保险 6
103 601336 新华保险 保险 6
104 601865 福莱特 未分类 6
105 601877 正泰电器 未分类 6
106 603228 景旺电子 元件 6
107 603345 安井食品 食品加工制造 6
108 603659 璞泰来 电池 6
109 688019 安集科技 电子化学品 6
110 688052 纳芯微 半导体 6
111 688271 联影医疗 医疗器械 6
112 688388 嘉元科技 电池 6
113 688411 海博思创 其他电源设备 6
114 688502 茂莱光学 光学光电子 6
115 688599 天合光能 未分类 6
116 688772 珠海冠宇 未分类 6
117 000063 中兴通讯 通信设备 5
118 000100 TCL科技 光学光电子 5
119 000688 国城矿业 小金属 5
120 000729 燕京啤酒 饮料制造 5
121 000786 北新建材 建筑材料 5
122 000792 盐湖股份 农化制品 5
123 000807 云铝股份 工业金属 5
124 000962 东方钽业 小金属 5
125 000983 山西焦煤 煤炭开采加工 5
126 002008 大族激光 自动化设备 5
127 002050 三花智控 白色家电 5
128 002241 歌尔股份 消费电子 5
129 002245 蔚蓝锂芯 电池 5
130 002271 东方雨虹 建筑材料 5
131 002372 伟星新材 建筑材料 5
132 002459 晶澳科技 未分类 5
133 002531 天顺风能 风电设备 5
134 002557 洽洽食品 食品加工制造 5
135 002594 比亚迪 汽车整车 5
136 002600 领益智造 消费电子 5
137 002756 永兴材料 能源金属 5
138 002812 恩捷股份 电池 5
139 002920 德赛西威 汽车零部件 5
140 300001 特锐德 未分类 5
141 300037 新宙邦 电池 5
142 300059 东方财富 证券 5
143 300073 当升科技 电池 5
144 300207 欣旺达 电池 5
145 300432 富临精工 未分类 5
146 300776 帝尔激光 未分类 5
147 300811 铂科新材 金属新材料 5
148 300832 新产业 医疗器械 5
149 300842 帝科股份 未分类 5
150 301291 明阳电气 未分类 5
首页 上一页
页 / 共 18 页
下一页 末页