分析师持仓排行 (共同持有 ≥2 人 · 共 880 只)

分析师持仓股票总数 vs 沪深300
排名 股票代码 股票名称 板块名称 持有分析师数
251 603288 海天味业 食品加工制造 4
252 603297 永新光学 光学光电子 4
253 603317 天味食品 食品加工制造 4
254 603444 吉比特 游戏 4
255 603920 世运电路 元件 4
256 603939 益丰药房 医药商业 4
257 688018 乐鑫科技 半导体 4
258 688063 派能科技 电池 4
259 688072 拓荆科技 半导体 4
260 688116 天奈科技 电池 4
261 688120 华海清科 半导体 4
262 688126 沪硅产业 半导体 4
263 688147 微导纳米 半导体 4
264 688150 莱特光电 电子化学品 4
265 688205 德科立 通信设备 4
266 688233 神工股份 半导体 4
267 688234 天岳先进 半导体 4
268 688301 奕瑞科技 医疗器械 4
269 688322 奥比中光 光学光电子 4
270 688347 华虹宏力 半导体 4
271 688498 源杰科技 半导体 4
272 688508 芯朋微 半导体 4
273 688516 奥特维 未分类 4
274 688550 瑞联新材 电子化学品 4
275 688617 惠泰医疗 医疗器械 4
276 688698 伟创电气 自动化设备 4
277 920037 广信科技 未分类 4
278 920185 贝特瑞 电池 4
279 920394 民士达 造纸 4
280 920403 康农种业 种植业与林业 4
281 920509 同惠电子 通用设备 4
282 920522 纳科诺尔 电池 4
283 920839 万通液压 工程机械 4
284 920914 远航精密 能源金属 4
285 920982 锦波生物 美容护理 4
286 000157 中联重科 工程机械 3
287 000423 东阿阿胶 中药 3
288 000426 兴业银锡 贵金属 3
289 000568 泸州老窖 白酒 3
290 000708 中信特钢 钢铁 3
291 000739 普洛药业 化学制药 3
292 000932 华菱钢铁 钢铁 3
293 000977 浪潮信息 计算机设备 3
294 000999 华润三九 中药 3
295 001215 千味央厨 食品加工制造 3
296 001301 尚太科技 电池 3
297 001389 广合科技 元件 3
298 002027 分众传媒 文化传媒 3
299 002043 兔宝宝 建筑材料 3
300 002142 宁波银行 银行 3
首页 上一页
页 / 共 18 页
下一页 末页