分析师持仓排行 (共同持有 ≥2 人 · 共 884 只)

分析师持仓股票总数 vs 沪深300
排名 股票代码 股票名称 板块名称 持有分析师数
351 300953 震裕科技 电池 3
352 300973 立高食品 食品加工制造 3
353 300990 同飞股份 通用设备 3
354 301086 鸿富瀚 消费电子 3
355 301216 万凯新材 塑料制品 3
356 301217 铜冠铜箔 电池 3
357 301349 信德新材 电池 3
358 301358 湖南裕能 电池 3
359 301367 瑞迈特 医疗器械 3
360 301369 联动科技 半导体 3
361 301498 乖宝宠物 农产品加工 3
362 301526 国际复材 建筑材料 3
363 301536 星宸科技 半导体 3
364 600019 宝钢股份 钢铁 3
365 600026 中远海能 港口航运 3
366 600036 招商银行 银行 3
367 600050 中国联通 通信服务 3
368 600089 特变电工 综合 3
369 600096 云天化 农化制品 3
370 600110 诺德股份 电池 3
371 600131 国网信通 IT服务 3
372 600132 重庆啤酒 饮料制造 3
373 600141 兴发集团 农化制品 3
374 600299 安迪苏 化学制品 3
375 600301 华锡有色 小金属 3
376 600378 昊华科技 化学制品 3
377 600458 时代新材 风电设备 3
378 600498 烽火通信 通信设备 3
379 600507 方大特钢 钢铁 3
380 600522 中天科技 通信设备 3
381 600546 山煤国际 煤炭开采加工 3
382 600549 厦门钨业 小金属 3
383 600583 海油工程 油气开采及服务 3
384 600585 海螺水泥 建筑材料 3
385 600595 中孚实业 工业金属 3
386 600763 通策医疗 医疗服务 3
387 600801 华新建材 建筑材料 3
388 600872 中炬高新 食品加工制造 3
389 600901 江苏金租 多元金融 3
390 600905 三峡能源 电力 3
391 600941 中国移动 通信服务 3
392 600968 海油发展 油气开采及服务 3
393 601001 晋控煤业 煤炭开采加工 3
394 601058 赛轮轮胎 未分类 3
395 601208 东材科技 塑料制品 3
396 601233 桐昆股份 化学纤维 3
397 601311 骆驼股份 电池 3
398 601567 三星电气 未分类 3
399 601609 金田股份 工业金属 3
400 601615 明阳智能 风电设备 3
首页 上一页
页 / 共 18 页
下一页 末页