分析师持仓排行 (共同持有 ≥2 人 · 共 887 只)

分析师持仓股票总数 vs 沪深300
排名 股票代码 股票名称 板块名称 持有分析师数
401 601636 旗滨集团 建筑材料 3
402 601658 邮储银行 银行 3
403 601688 华泰证券 证券 3
404 601869 长飞光纤 通信设备 3
405 601958 金钼股份 小金属 3
406 601985 中国核电 电力 3
407 603027 千禾味业 食品加工制造 3
408 603063 禾望电气 风电设备 3
409 603115 海星股份 电子化学品 3
410 603198 迎驾贡酒 白酒 3
411 603218 日月股份 风电设备 3
412 603369 今世缘 白酒 3
413 603416 信捷电气 自动化设备 3
414 603556 海兴电力 未分类 3
415 603590 康辰药业 生物制品 3
416 603619 中曼石油 油气开采及服务 3
417 603650 彤程新材 橡胶制品 3
418 603737 三棵树 建筑材料 3
419 603786 科博达 汽车零部件 3
420 603816 顾家家居 家居用品 3
421 603997 继峰股份 未分类 3
422 605090 九丰能源 燃气 3
423 605338 巴比食品 食品加工制造 3
424 605499 东鹏饮料 饮料制造 3
425 688003 天准科技 自动化设备 3
426 688005 容百科技 电池 3
427 688017 绿的谐波 自动化设备 3
428 688032 禾迈股份 未分类 3
429 688045 必易微 未分类 3
430 688046 药康生物 医疗服务 3
431 688048 长光华芯 半导体 3
432 688106 金宏气体 电子化学品 3
433 688114 华大智造 医疗器械 3
434 688141 杰华特 半导体 3
435 688208 道通科技 计算机设备 3
436 688212 澳华内镜 医疗器械 3
437 688221 前沿生物 化学制药 3
438 688239 航宇科技 军工装备 3
439 688248 南网科技 电力 3
440 688249 晶合集成 半导体 3
441 688348 昱能科技 未分类 3
442 688351 微电生理 医疗器械 3
443 688361 中科飞测 半导体 3
444 688362 甬矽电子 半导体 3
445 688382 益方生物 化学制药 3
446 688396 华润微 半导体 3
447 688398 赛特新材 化学制品 3
448 688408 中信博 未分类 3
449 688409 富创精密 半导体 3
450 688475 萤石网络 计算机设备 3
首页 上一页
页 / 共 18 页
下一页 末页