分析师持仓排行 (共同持有 ≥2 人 · 共 891 只)

分析师持仓股票总数 vs 沪深300
排名 股票代码 股票名称 板块名称 持有分析师数
401 601609 金田股份 工业金属 3
402 601615 明阳智能 风电设备 3
403 601636 旗滨集团 建筑材料 3
404 601658 邮储银行 银行 3
405 601688 华泰证券 证券 3
406 601869 长飞光纤 通信设备 3
407 601958 金钼股份 小金属 3
408 601985 中国核电 电力 3
409 603027 千禾味业 食品加工制造 3
410 603063 禾望电气 风电设备 3
411 603115 海星股份 电子化学品 3
412 603198 迎驾贡酒 白酒 3
413 603218 日月股份 风电设备 3
414 603369 今世缘 白酒 3
415 603416 信捷电气 自动化设备 3
416 603556 海兴电力 未分类 3
417 603590 康辰药业 生物制品 3
418 603619 中曼石油 油气开采及服务 3
419 603650 彤程新材 橡胶制品 3
420 603737 三棵树 建筑材料 3
421 603786 科博达 汽车零部件 3
422 603816 顾家家居 家居用品 3
423 603997 继峰股份 未分类 3
424 605338 巴比食品 食品加工制造 3
425 605499 东鹏饮料 饮料制造 3
426 605589 圣泉集团 塑料制品 3
427 688003 天准科技 自动化设备 3
428 688005 容百科技 电池 3
429 688017 绿的谐波 自动化设备 3
430 688032 禾迈股份 未分类 3
431 688045 必易微 未分类 3
432 688046 药康生物 医疗服务 3
433 688048 长光华芯 半导体 3
434 688106 金宏气体 电子化学品 3
435 688114 华大智造 医疗器械 3
436 688141 杰华特 半导体 3
437 688208 道通科技 计算机设备 3
438 688212 澳华内镜 医疗器械 3
439 688221 前沿生物 化学制药 3
440 688239 航宇科技 军工装备 3
441 688248 南网科技 电力 3
442 688249 晶合集成 半导体 3
443 688348 昱能科技 未分类 3
444 688351 微电生理 医疗器械 3
445 688361 中科飞测 半导体 3
446 688362 甬矽电子 半导体 3
447 688382 益方生物 化学制药 3
448 688396 华润微 半导体 3
449 688408 中信博 未分类 3
450 688409 富创精密 半导体 3
首页 上一页
页 / 共 18 页
下一页 末页