← 返回板块列表 | 种植业与林业(881101) 详情 | 成分股

种植业与林业 881101

板块信号 — 网格交易: 网格持有 66分 长期持有: 持有 45分 动量轮动: 持有 73分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 30 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
000592 平潭发展 8.71 9.97% 28.9亿 80.6
000663 永安林业 6.00 3.45% 0.57亿 73.2
000713 国投丰乐 6.22 -2.81% 2.78亿 65.9
000998 隆平高科 8.75 -0.23% 2.57亿 60.8
002041 登海种业 9.82 0.72% 2.83亿 59.5
002215 诺普信 9.78 -0.51% - 74.6
002556 辉隆股份 5.18 1.37% 0.13亿 72.0
002679 福建金森 10.54 2.83% 0.48亿 74.1
002772 众兴菌业 10.66 -0.74% 0.27亿 70.1
300021 大禹节水 3.79 - 0.22亿 71.7
300087 荃银高科 5.60 0.54% 0.25亿 58.0
300189 神农种业 6.20 2.31% 6.82亿 56.9
300511 雪榕生物 4.97 1.02% 0.56亿 67.3
300970 华绿生物 16.57 0.30% 0.84亿 60.6
600108 亚盛集团 3.97 1.02% 7.17亿 59.1
600265 *ST景谷 22.05 0.41% - 65.3
600313 农发种业 6.77 2.42% 2.74亿 62.6
600354 敦煌种业 9.01 1.46% 9.74亿 68.9
600359 新农开发 7.75 -1.65% 6.4亿 58.4
600371 万向德农 14.22 9.98% 5.84亿 66.4
600540 新赛股份 5.35 3.28% 3.25亿 60.3
600598 北大荒 12.44 0.89% 1.74亿 64.4
600883 博闻科技 7.84 1.29% 0.22亿 66.4
601118 海南橡胶 6.10 1.67% 5.08亿 59.4
601952 苏垦农发 9.08 2.25% 1.91亿 70.6
/ 共 2 页
下一页 末页
← 返回板块详情