← 返回板块列表 | 养殖业(881102) 详情 | 成分股

养殖业 881102

板块信号 — 网格交易: 网格持有 91分 长期持有: 持有 39分 动量轮动: 持有 49分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 36 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
000048 京基智农 19.83 -2.07% 2.26亿 56.6
000735 罗牛山 5.80 -1.19% 4.35亿 63.6
000798 中水渔业 10.06 1.11% 2.62亿 66.6
001201 东瑞股份 13.75 -2.34% 2.1亿 65.3
002069 獐子岛 3.67 1.38% - 65.8
002124 天邦食品 2.25 0.45% - 60.8
002157 正邦科技 3.13 -0.63% - 60.3
002234 民和股份 7.80 -0.51% 0.0亿 65.8
002299 圣农发展 16.37 -0.30% 0.0亿 70.1
002321 华英农业 1.96 -1.01% 0.0亿 67.4
002458 益生股份 8.37 -1.30% 0.28亿 65.1
002688 金河生物 5.13 1.18% 0.09亿 64.4
002714 牧原股份 41.37 -2.36% 5.5亿 67.2
002746 仙坛股份 6.46 -0.92% 0.19亿 72.0
002868 绿康生化 22.62 -0.79% 0.12亿 63.2
002982 湘佳股份 12.17 -0.73% 0.15亿 62.2
300094 国联水产 2.85 - 0.73亿 68.3
300119 瑞普生物 17.62 2.26% 0.31亿 74.9
300313 *ST天山 13.07 -0.38% 2.05亿 64.9
300498 温氏股份 14.71 -1.87% 2.68亿 69.1
300761 立华股份 20.39 -2.30% 0.45亿 69.8
300871 回盛生物 21.44 0.56% 0.31亿 68.4
300967 晓鸣股份 16.37 -0.97% 0.29亿 60.4
600097 开创国际 9.12 1.00% 0.21亿 71.2
600195 中牧股份 6.70 -0.15% 0.21亿 65.5
/ 共 2 页
下一页 末页
← 返回板块详情