← 返回板块列表 | 煤炭开采加工(881105) 详情 | 成分股

煤炭开采加工 881105

板块信号 — 网格交易: 网格持有 88分 长期持有: 卖出 31分 动量轮动: 持有 48分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 34 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
000552 甘肃能化 2.52 0.40% 1.79亿 65.7
000571 新大洲A 6.14 3.72% 1.84亿 63.3
000723 美锦能源 3.64 - 2.07亿 71.0
000937 冀中能源 4.45 -1.33% 1.57亿 64.2
000983 山西焦煤 6.60 -1.35% 4.29亿 64.0
002128 电投能源 27.02 -0.41% - 77.0
600121 郑州煤电 4.88 1.67% 4.65亿 50.7
600123 兰花科创 6.99 -0.71% 0.63亿 63.7
600188 兖矿能源 20.08 - 3.91亿 67.9
600256 广汇能源 6.82 -0.44% 4.45亿 73.6
600348 华阳股份 9.00 -1.75% 1.42亿 71.5
600395 盘江股份 5.16 -0.77% 0.83亿 69.1
600403 大有能源 6.71 0.30% 4.4亿 56.5
600408 安泰集团 3.05 - 0.71亿 63.8
600508 上海能源 10.66 0.19% 0.92亿 58.4
600546 山煤国际 13.08 -1.13% 1.6亿 73.1
600726 华电能源 5.25 1.94% 3.02亿 66.1
600740 山西焦化 3.82 0.53% 0.74亿 75.7
600758 辽宁能源 3.71 0.82% 1.42亿 53.4
600792 云煤能源 4.91 -7.18% 5.82亿 70.3
600925 苏能股份 4.09 -0.24% 0.17亿 62.3
600971 恒源煤电 8.55 -0.35% 0.76亿 62.8
600985 淮北矿业 16.64 -1.19% 1.17亿 65.0
600997 开滦股份 5.24 -0.19% 0.33亿 69.8
601001 晋控煤业 16.80 -2.38% 2.2亿 68.6
/ 共 2 页
下一页 末页
← 返回板块详情