← 返回板块列表 | 化学原料(881108) 详情 | 成分股

化学原料 881108

板块信号 — 网格交易: 网格持有 88分 长期持有: 持有 30分 动量轮动: 持有 50分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 59 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
301118 恒光股份 22.78 2.29% 0.29亿 65.0
301190 善水科技 18.41 1.15% 0.68亿 69.1
301256 华融化学 9.77 1.98% 0.26亿 62.8
600075 新疆天业 4.64 1.31% 0.43亿 62.2
600319 亚星化学 6.21 1.80% 0.23亿 58.4
600328 中盐化工 5.75 -0.86% 0.75亿 57.8
600367 红星发展 36.25 2.29% 5.67亿 70.0
600409 三友化工 6.34 -0.16% 0.61亿 65.3
600423 *ST柳化 2.70 0.37% - 60.4
600586 金晶科技 4.08 0.25% 0.22亿 60.4
600610 中毅达 7.53 - 1.01亿 61.5
600618 氯碱化工 9.91 -0.10% 0.22亿 68.6
600623 华谊集团 8.56 -1.38% 0.64亿 76.3
600714 金瑞矿业 17.41 0.64% 1.63亿 56.6
600722 金牛化工 16.02 1.33% 9.29亿 59.6
600746 江苏索普 6.91 -0.14% 0.33亿 71.6
600784 鲁银投资 6.99 2.04% 0.32亿 61.6
600844 金煤科技 3.48 2.96% 1.28亿 63.9
600929 雪天盐业 5.48 -4.20% 3.22亿 69.9
600935 华塑股份 2.28 0.44% 0.22亿 63.5
600955 维远股份 12.42 1.14% 0.16亿 65.7
600989 宝丰能源 24.01 -1.84% 9.71亿 75.1
601065 江盐集团 6.64 -0.15% 0.15亿 63.8
601216 君正集团 4.72 0.43% 1.06亿 76.6
601568 北元化工 3.73 -0.53% 0.38亿 69.3
首页 上一页
/ 共 3 页
下一页 末页
← 返回板块详情