← 返回板块列表 | 金属新材料(881114) 详情 | 成分股

金属新材料 881114

板块信号 — 网格交易: 网格持有 77分 长期持有: 持有 20分 动量轮动: 卖出 38分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 34 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
000633 合金投资 5.14 1.78% 0.42亿 62.5
000795 英洛华 8.17 0.49% 0.54亿 63.3
000969 安泰科技 17.16 1.66% 2.31亿 67.4
000970 中科三环 11.34 1.07% 1.74亿 64.0
300127 银河磁体 23.59 -0.34% 0.11亿 69.5
300224 正海磁材 11.25 -0.62% 0.27亿 67.8
300748 金力永磁 24.97 0.44% 1.16亿 70.2
300811 铂科新材 83.79 0.25% 3.72亿 74.3
300835 龙磁科技 178.94 2.13% 2.19亿 76.5
300855 图南股份 34.38 0.79% 0.86亿 70.6
300930 屹通新材 24.01 1.52% 0.17亿 63.8
300963 中洲特材 10.93 1.02% 0.18亿 64.2
301141 中科磁业 36.81 0.88% 0.21亿 60.2
301323 新莱福 76.83 1.59% 0.84亿 69.3
301522 上大股份 23.30 1.75% 0.48亿 60.8
301531 春光集团 51.27 0.63% 1.35亿 70.0
301622 英思特 35.97 0.28% 0.3亿 57.7
600255 鑫科材料 3.71 0.54% 2.9亿 69.1
600366 宁波韵升 11.16 0.81% 0.96亿 65.5
601137 博威合金 19.91 3.75% 1.77亿 71.0
603072 天和磁材 29.74 -2.04% 0.53亿 65.2
603124 江南新材 131.72 2.08% 2.65亿 75.1
603978 深圳新星 21.48 2.97% 2.66亿 70.3
605158 华达新材 7.77 1.57% 0.2亿 62.9
688077 大地熊 26.61 2.27% 0.28亿 64.1
/ 共 2 页
下一页 末页
← 返回板块详情