← 返回板块列表 | 建筑材料(881115) 详情 | 成分股

建筑材料 881115

板块信号 — 网格交易: 网格持有 87分 长期持有: 卖出 39分 动量轮动: 持有 62分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 73 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
000012 南玻A 3.73 0.54% 0.83亿 60.6
000055 方大集团 3.82 10.09% 0.85亿 73.1
000401 金隅冀东 3.47 -0.29% 0.27亿 63.3
000619 海螺新材 4.88 0.83% 0.25亿 64.5
000672 上峰材料 14.93 2.82% 2.44亿 71.2
000786 北新建材 15.85 0.57% 2.8亿 74.5
000789 万年青 4.06 - 0.21亿 64.7
000877 天山股份 3.70 -0.27% 0.38亿 66.5
001212 中旗新材 36.19 2.03% 2.41亿 68.5
002043 兔宝宝 10.83 -1.72% 1.35亿 68.7
002066 瑞泰科技 20.16 0.95% 0.42亿 60.6
002080 中材科技 53.73 -0.07% - 79.4
002088 鲁阳节能 7.77 -1.27% - 63.6
002201 九鼎新材 10.52 -2.23% - 70.5
002205 国统股份 10.60 3.01% - 61.4
002225 濮耐股份 3.48 -0.85% - 60.3
002233 塔牌集团 7.08 - 0.0亿 72.2
002247 聚力文化 2.32 -1.28% 0.0亿 72.7
002271 东方雨虹 10.16 -0.10% 0.01亿 65.8
002302 西部建设 4.63 - 0.0亿 59.4
002333 罗普斯金 5.14 -0.58% 0.02亿 70.6
002372 伟星新材 8.11 -1.34% 0.03亿 68.7
002392 北京利尔 7.56 -0.92% 0.05亿 68.8
002398 垒知集团 4.08 -0.24% 0.05亿 71.3
002457 青龙管业 11.24 -0.53% 0.32亿 61.2
/ 共 3 页
下一页 末页
← 返回板块详情