← 返回板块列表 | 通用设备(881117) 详情 | 成分股

通用设备 881117

板块信号 — 网格交易: 网格持有 91分 长期持有: 持有 38分 动量轮动: 持有 59分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 100 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
300720 海川智能 61.64 3.58% 2.54亿 64.9
300885 海昌新材 18.29 0.44% 0.17亿 62.3
300984 金沃股份 29.53 6.07% 0.58亿 66.4
300990 同飞股份 87.98 2.24% 2.59亿 80.7
301018 申菱环境 98.77 1.76% 5.1亿 74.7
301028 鼎熔岩 12.88 1.66% 0.13亿 72.3
301043 绿岛风 50.74 0.26% 0.17亿 62.7
301125 腾亚精工 13.00 -1.44% 0.21亿 60.0
301137 哈焊华通 31.53 1.22% 0.36亿 61.1
301197 工大科雅 25.00 1.21% 0.2亿 63.1
301252 同星科技 36.25 4.32% 0.82亿 71.0
301261 恒工精密 53.92 1.54% 0.42亿 71.1
301303 真兰仪表 13.15 1.15% 0.11亿 68.5
301309 万得凯 30.01 2.46% 0.1亿 73.1
301317 鑫磊股份 46.78 2.25% 0.45亿 64.0
301377 鼎泰高科 411.58 2.28% 6.46亿 80.7
301399 英特科技 20.00 4.49% 0.75亿 65.4
301525 儒竞科技 36.71 1.52% 0.23亿 62.0
301528 多浦乐 70.97 -0.30% 1.26亿 67.9
301603 乔锋智能 125.01 4.78% 1.25亿 76.0
600114 东睦股份 27.12 1.50% 1.62亿 64.9
600172 黄河旋风 16.44 0.49% 24.37亿 61.7
600243 *ST海华 3.45 1.47% - 57.2
600343 航天动力 20.12 0.80% 3.84亿 59.6
600558 大西洋 4.72 0.64% 0.18亿 74.6
首页 上一页
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情