← 返回板块列表 | 半导体(881121) 详情 | 成分股

半导体 881121

板块信号 — 网格交易: 网格卖出 88分 长期持有: 持有 35分 动量轮动: 持有 47分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 100 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
301666 大普微 383.38 3.65% 5.21亿 75.1
301678 新恒汇 45.40 4.54% 0.67亿 62.7
600360 华微电子 10.89 0.74% 5.4亿 72.3
600460 士兰微 31.43 4.63% 17.67亿 71.3
600584 长电科技 69.56 4.04% 31.56亿 70.9
603005 晶方科技 30.09 3.65% 4.87亿 69.4
603160 汇顶科技 52.96 1.83% 1.3亿 76.3
603290 斯达半导 85.51 3.70% 2.59亿 69.8
603986 兆易创新 371.56 2.33% 66.89亿 79.1
603991 领先股份 183.31 2.81% 4.19亿 69.9
605111 新洁能 56.44 5.55% 6.27亿 71.2
605358 立昂微 44.87 10.00% 17.81亿 72.7
688008 澜起科技 193.37 2.95% 36.45亿 80.1
688012 中微公司 350.78 6.10% 59.47亿 81.7
688037 芯源微 335.75 4.60% 14.31亿 68.3
688041 海光信息 233.00 3.74% 34.3亿 77.0
688061 灿瑞科技 45.79 6.74% 1.46亿 69.9
688072 拓荆科技 672.36 3.60% 38.31亿 79.9
688082 盛美上海 285.00 2.82% 10.86亿 75.8
688107 安路科技 29.42 2.98% 1.24亿 58.5
688110 东芯股份 115.08 4.11% 10.54亿 69.8
688120 华海清科 265.63 3.96% 23.68亿 76.1
688123 聚辰股份 139.78 4.08% 8.54亿 68.6
688126 沪硅产业 23.65 7.89% 17.0亿 66.0
688135 利扬芯片 38.67 -0.41% 6.41亿 63.3
首页 上一页
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情