← 返回板块列表 | 光学光电子(881122) 详情 | 成分股

光学光电子 881122

板块信号 — 网格交易: 网格持有 77分 长期持有: 持有 22分 动量轮动: 持有 55分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 100 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
002745 木林森 12.14 2.36% 2.31亿 70.5
002808 *ST恒久 - - - 64.2
002845 同兴达 13.70 -0.07% 0.16亿 71.2
002876 三利谱 30.81 -1.41% 0.62亿 67.4
002952 亚世光电 18.10 0.06% 0.15亿 67.8
002955 鸿合科技 34.94 0.34% 0.46亿 71.7
002962 五方光电 13.12 - 0.25亿 70.9
002983 芯瑞达 21.54 0.19% 0.12亿 72.1
003015 日久光电 11.98 0.42% 0.09亿 74.6
003019 宸展光电 26.92 -0.96% 0.18亿 70.7
300076 *ST宁视 4.25 -0.93% 0.04亿 54.2
300088 长信科技 7.10 2.75% 3.42亿 70.6
300102 乾照光电 17.00 1.43% 0.85亿 63.8
300120 经纬辉开 7.00 0.72% 0.39亿 54.5
300162 雷曼光电 7.39 0.27% 0.31亿 56.8
300219 鸿利智汇 6.76 0.75% 0.23亿 68.1
300232 洲明科技 5.32 0.76% 0.21亿 65.8
300241 瑞丰光电 5.75 0.70% 0.17亿 70.4
300269 联建光电 4.67 0.43% 0.17亿 53.4
300296 利亚德 4.81 - 0.44亿 69.1
300301 ST长方 3.42 -0.87% 0.08亿 57.4
300303 聚飞光电 6.80 0.89% 0.68亿 72.4
300323 华灿光电 10.63 0.95% 1.17亿 62.4
300331 苏大维格 46.12 1.83% 1.25亿 69.5
300389 艾比森 12.07 - 0.1亿 72.8
首页 上一页
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情