← 返回板块列表 | 消费电子(881124) 详情 | 成分股

消费电子 881124

板块信号 — 网格交易: 网格持有 88分 长期持有: 卖出 31分 动量轮动: 买入 62分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 95 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
300115 长盈精密 22.81 -0.74% 1.37亿 64.6
300136 信维通信 56.88 0.99% 4.76亿 68.4
300322 硕贝德 17.18 0.06% 0.77亿 63.8
300433 蓝思科技 32.91 0.15% 4.73亿 71.8
300543 朗科智能 7.35 0.96% 0.1亿 59.2
300602 飞荣达 37.73 1.34% 2.43亿 75.0
300647 超频三 7.79 -0.38% 1.32亿 58.5
300679 电连技术 43.86 2.52% 3.75亿 74.6
300686 智动力 14.36 1.13% 0.24亿 61.3
300709 精研科技 37.62 0.72% 0.99亿 57.6
300735 光弘科技 17.68 - 0.61亿 71.6
300784 利安科技 39.65 0.23% 0.12亿 68.8
300787 海能实业 9.89 1.85% 0.19亿 63.3
300793 佳禾智能 11.07 1.10% 0.19亿 65.2
300812 易天股份 19.22 2.29% 0.51亿 66.2
300822 贝仕达克 10.87 0.37% 0.11亿 64.2
300843 胜蓝股份 139.18 5.04% 5.71亿 79.2
300866 安克创新 127.01 -0.23% 1.77亿 76.9
300868 杰美特 98.01 3.77% 4.21亿 60.4
300916 朗特智能 24.55 1.70% 0.27亿 66.5
300951 博硕科技 92.44 -0.61% 1.91亿 66.8
300956 英力股份 10.83 1.03% 0.15亿 62.7
300968 格林精密 9.66 0.10% 0.19亿 60.5
300976 达瑞电子 60.71 0.68% 1.95亿 77.7
301051 信濠光电 17.50 3.18% 0.51亿 64.3
首页 上一页
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情