← 返回板块列表 | 汽车零部件(881126) 详情 | 成分股

汽车零部件 881126

板块信号 — 网格交易: 网格持有 83分 长期持有: 持有 30分 动量轮动: 持有 36分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 100 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
603701 德宏股份 19.43 0.83% 0.23亿 64.0
603786 科博达 36.62 0.33% 0.4亿 68.0
603922 ST金鸿顺 12.73 -1.77% - 57.2
603950 长源东谷 55.53 1.30% 1.25亿 65.5
603960 克来机电 15.28 -2.74% 1.32亿 62.5
605018 长华集团 11.24 1.35% 0.13亿 62.5
605128 上海沿浦 23.08 0.96% 0.68亿 73.5
605133 嵘泰股份 23.41 0.26% 0.54亿 62.1
605228 神通科技 10.55 3.74% 0.42亿 69.2
688667 菱电电控 96.24 3.83% 0.9亿 73.2
920020 泰凯英 14.62 0.48% - -
920022 世昌股份 18.58 0.54% - -
920055 隆源股份 25.39 0.40% - -
920168 通宝光电 15.06 0.47% - -
920195 三祥科技 12.38 0.65% - -
920212 智新电子 10.39 0.68% - -
920220 朗信电气 41.52 -0.55% - -
920242 建邦科技 13.53 1.27% - -
920378 泰德股份 6.96 1.02% - -
920418 苏轴股份 17.30 0.52% - -
920436 大地电气 10.74 0.56% - -
920454 同心传动 10.95 -0.90% - -
920533 骏创科技 16.14 0.69% - -
920837 华原股份 9.79 1.24% - -
920906 舜宇精工 15.11 1.41% - -
首页 上一页
/ 共 4 页
← 返回板块详情