← 返回板块列表 | 通信设备(881129) 详情 | 成分股

通信设备 881129

板块信号 — 网格交易: 网格持有 74分 长期持有: 持有 54分 动量轮动: 强烈买入 81分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 91 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
000063 中兴通讯 32.37 1.12% 14.31亿 67.6
000070 特发信息 17.23 3.11% 16.18亿 66.4
000586 汇源通信 14.28 5.70% 1.95亿 64.0
001267 汇绿生态 36.79 5.08% 10.16亿 68.7
002017 东信和平 14.40 0.42% 2.46亿 64.0
002104 恒宝股份 11.05 -1.78% - 52.0
002194 武汉凡谷 10.85 0.37% - 75.7
002281 光迅科技 169.00 0.37% 0.14亿 80.6
002296 辉煌科技 9.02 0.11% 0.01亿 64.3
002313 日海智能 8.09 - 0.0亿 64.2
002396 星网锐捷 34.98 -0.91% 1.45亿 79.9
002491 通鼎互联 22.99 3.42% 23.69亿 75.7
002547 *ST春兴 2.40 3.00% 0.15亿 62.2
002583 海能达 8.17 0.12% 0.16亿 67.8
002792 通宇通讯 29.50 0.14% 1.31亿 66.1
002796 世嘉科技 28.11 2.03% 0.45亿 57.5
002881 美格智能 40.65 0.79% 0.8亿 68.0
002897 意华股份 72.30 -3.59% 5.27亿 75.0
002902 铭普光磁 29.32 0.34% 3.2亿 72.3
003031 中瓷电子 137.72 10.00% 7.14亿 80.0
003040 楚天龙 15.79 -0.19% 1.86亿 55.0
300098 高新兴 4.30 -0.46% 0.25亿 62.1
300134 大富科技 8.45 1.44% 0.26亿 61.7
300183 东软载波 10.98 -0.54% 0.38亿 63.1
300205 *ST天喻 4.88 -0.41% 0.02亿 55.3
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情