← 返回板块列表 | 计算机设备(881130) 详情 | 成分股

计算机设备 881130

板块信号 — 网格交易: 网格持有 88分 长期持有: 持有 35分 动量轮动: 持有 45分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 83 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
000066 中国长城 14.15 2.09% 8.56亿 64.0
000977 浪潮信息 71.15 3.48% 49.39亿 76.4
000997 新大陆 19.64 1.03% 2.88亿 69.6
001229 魅视科技 36.56 1.05% 1.57亿 67.9
001339 智微智能 77.04 6.09% 5.28亿 76.5
002152 广电运通 9.28 -0.11% - 66.5
002180 奔图科技 16.18 -0.06% - 60.2
002236 大华股份 15.81 -0.53% 0.05亿 68.4
002268 电科网安 14.33 -1.04% 0.1亿 62.8
002376 新北洋 6.34 -0.47% 0.03亿 68.8
002415 海康威视 32.70 -0.21% 0.47亿 75.8
002512 ST达华 3.85 0.26% 0.12亿 56.9
002528 *ST英飞 6.45 0.94% 0.58亿 56.7
002577 雷柏科技 18.67 3.26% 0.14亿 73.7
002835 同为股份 12.47 0.48% 0.11亿 68.0
002869 金溢科技 15.14 -0.13% 0.1亿 56.9
002912 中新赛克 25.61 -9.98% 4.59亿 64.9
002970 锐明技术 42.90 -0.63% 0.49亿 65.2
002990 盛视科技 47.87 -0.40% 0.89亿 73.3
003004 声迅股份 60.09 0.75% 0.89亿 52.6
300042 朗科科技 38.14 1.11% 0.59亿 65.9
300130 新国都 17.70 -0.90% 0.46亿 65.8
300155 安居宝 4.29 0.70% 0.11亿 55.8
300249 依米康 12.72 0.39% 0.36亿 68.8
300270 中威电子 10.09 1.00% 0.26亿 56.1
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情