← 返回板块列表 | 化学制药(881140) 详情 | 成分股

化学制药 881140

板块信号 — 网格交易: 网格持有 84分 长期持有: 持有 31分 动量轮动: 持有 24分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 100 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
000513 丽珠集团 26.23 -1.32% 1.03亿 66.2
000597 东北制药 4.62 - 0.34亿 68.8
000739 普洛药业 22.59 0.98% 2.17亿 70.4
000766 通化金马 15.33 -2.11% 1.76亿 58.0
000788 北大医药 5.26 -0.38% 0.46亿 64.9
000813 德展健康 3.20 0.95% 0.7亿 60.2
000915 华特达因 24.25 -0.25% 0.43亿 65.2
000919 金陵药业 6.41 0.31% 0.45亿 63.4
000931 中关村 4.38 1.15% 0.53亿 59.6
000953 中哲精化 5.84 0.52% 0.28亿 65.1
002001 新和成 26.26 -1.83% 7.06亿 72.9
002019 亿帆医药 9.22 -0.22% 0.5亿 62.8
002020 京新药业 11.39 -0.61% 1.01亿 70.3
002102 ST能特 2.62 -1.87% - 63.3
002168 ST惠程 3.66 - 0.11亿 59.4
002294 信立泰 29.58 -0.07% 0.01亿 65.7
002332 仙琚制药 8.50 - 0.02亿 72.9
002370 亚太药业 5.05 -0.79% 0.05亿 59.0
002399 海普瑞 9.29 -0.96% 0.01亿 62.9
002422 科伦药业 40.34 -0.76% 0.3亿 67.4
002550 千红制药 6.28 -0.48% 0.06亿 63.1
002653 海思科 63.39 -0.16% 0.25亿 70.3
002675 东诚药业 12.63 0.08% 0.1亿 62.2
002755 奥赛康 11.27 0.09% 0.1亿 61.6
002793 罗欣药业 4.47 0.22% 0.13亿 59.2
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情