← 返回板块列表 | 医疗器械(881144) 详情 | 成分股

医疗器械 881144

板块信号 — 网格交易: 网格持有 79分 长期持有: 持有 32分 动量轮动: 持有 30分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 100 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
002030 达安基因 5.22 0.19% 0.48亿 58.8
002086 东方海洋 1.95 -1.02% - 65.3
002223 鱼跃医疗 26.01 -0.23% - 68.0
002382 蓝帆医疗 5.75 -0.86% 0.04亿 61.5
002901 大博医疗 38.78 -1.00% 0.08亿 65.6
002932 *ST明德 15.09 -1.37% 0.04亿 60.0
300003 乐普医疗 11.25 -1.14% 0.39亿 65.2
300030 阳普医疗 6.42 0.16% 0.14亿 63.5
300171 东富龙 13.64 -0.80% 0.29亿 64.3
300206 理邦仪器 10.95 -0.09% 0.17亿 71.8
300238 冠昊生物 10.79 - 0.09亿 63.1
300246 宝莱特 14.70 0.34% 0.24亿 62.5
300298 三诺生物 15.45 0.13% 0.19亿 65.4
300314 戴维医疗 11.69 4.56% 0.83亿 74.4
300326 ST凯利 6.07 0.66% 0.14亿 64.6
300341 麦克奥迪 12.38 - 0.1亿 65.9
300358 楚天科技 8.04 -0.12% 0.22亿 70.9
300439 美康生物 9.36 - 0.13亿 62.4
300453 三鑫医疗 8.89 -1.77% 0.26亿 66.8
300463 迈克生物 8.92 -0.45% 0.09亿 63.2
300529 健帆生物 14.80 -0.40% 0.2亿 64.4
300595 欧普康视 9.84 -0.61% 0.23亿 68.4
300633 开立医疗 18.42 -1.23% 0.39亿 71.6
300677 英科医疗 50.96 -5.10% 3.76亿 68.8
300685 艾德生物 16.90 0.90% 0.25亿 72.4
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情