← 返回板块列表 | 文化传媒(881164) 详情 | 成分股

文化传媒 881164

板块信号 — 网格交易: 网格持有 91分 长期持有: 持有 48分 动量轮动: 持有 68分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 85 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
000156 华数传媒 6.90 0.15% 0.4亿 69.2
000607 华媒控股 3.89 3.73% 1.32亿 74.0
000665 湖北广电 4.10 2.24% 0.72亿 66.9
000676 智度股份 6.62 0.15% 1.69亿 67.4
000681 视觉中国 16.05 0.63% 2.25亿 66.8
000719 中原传媒 12.15 -0.74% 0.68亿 68.5
000793 *ST华闻 2.05 -0.49% 0.14亿 53.4
000917 电广传媒 6.73 0.45% 0.95亿 67.0
002027 分众传媒 4.68 -0.21% 3.89亿 71.5
002095 生意宝 14.50 -2.42% - 79.9
002181 粤传媒 8.90 -2.41% - 55.9
002238 天威视讯 6.22 -0.16% 0.0亿 67.5
002264 新华都 6.95 -1.56% 0.02亿 83.8
002291 遥望科技 5.30 -0.56% 0.0亿 69.5
002354 天娱数科 7.37 -1.60% 0.64亿 70.8
002400 省广集团 6.25 -1.88% 0.27亿 70.8
002712 思美传媒 4.88 - 0.21亿 71.9
002878 元隆雅图 12.20 0.08% 0.13亿 65.9
002995 天地在线 16.43 0.18% 0.27亿 65.1
300058 蓝色光标 12.82 0.23% 5.48亿 72.4
300061 旗天科技 6.21 -4.75% 1.29亿 60.0
300063 天龙集团 8.48 - 0.53亿 65.3
300071 福石控股 4.07 0.25% 0.52亿 59.1
300148 天舟文化 3.45 0.58% 0.27亿 64.5
300242 佳云科技 3.89 0.78% 0.14亿 65.9
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情