← 返回板块列表 | 工业金属(881168) 详情 | 成分股

工业金属 881168

板块信号 — 网格交易: 网格卖出 88分 长期持有: 卖出 35分 动量轮动: 持有 54分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 55 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
300057 万顺新材 6.47 -0.61% 0.5亿 60.8
300337 银邦股份 9.34 0.43% 0.36亿 57.6
300697 电工合金 14.78 2.00% 0.8亿 66.8
600219 南山铝业 4.70 -0.42% 3.55亿 71.6
600338 西藏珠峰 12.73 1.68% 1.53亿 63.9
600361 创新新材 3.53 1.15% 0.58亿 72.1
600362 江西铜业 44.01 2.42% 11.27亿 74.5
600490 鹏欣资源 7.28 3.12% 1.7亿 70.8
600497 驰宏锌锗 9.70 2.00% 4.74亿 71.5
600531 豫光金铅 12.41 2.90% 2.12亿 71.6
600595 中孚实业 6.07 0.17% 2.14亿 71.8
600711 盛屯矿业 11.02 2.70% 3.61亿 74.6
600888 新疆众和 9.91 0.71% 1.32亿 62.5
601020 华钰矿业 21.91 5.08% 4.32亿 67.7
601168 西部矿业 36.54 2.15% 7.12亿 76.8
601212 白银有色 6.41 3.72% 7.83亿 67.8
601388 怡球资源 3.28 1.55% 0.42亿 72.5
601600 中国铝业 9.18 -0.22% 10.64亿 77.7
601609 金田股份 12.95 1.01% 1.53亿 75.7
601677 明泰铝业 16.71 0.06% 1.66亿 70.1
601702 华峰铝业 15.07 0.13% 0.3亿 69.2
603132 金徽股份 18.57 1.09% 0.62亿 66.3
603271 永杰新材 38.70 0.49% 0.14亿 69.2
603527 众源新材 10.01 0.60% 0.47亿 60.2
603876 鼎胜新材 18.76 -1.93% 4.14亿 58.0
首页 上一页
/ 共 3 页
下一页 末页
← 返回板块详情