← 返回板块列表 | 塑料制品(881265) 详情 | 成分股

塑料制品 881265

板块信号 — 网格交易: 网格持有 88分 长期持有: 卖出 28分 动量轮动: 买入 64分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 78 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
301588 美新科技 28.09 2.93% 0.33亿 63.3
301591 肯特股份 45.62 0.93% 3.29亿 60.5
301687 新广益 52.34 2.09% 1.26亿 70.9
600135 乐凯胶片 8.09 10.07% 0.9亿 71.4
600143 金发科技 13.08 0.93% 2.05亿 68.2
601026 道生天合 14.39 -0.14% 0.23亿 65.9
601208 东材科技 54.31 10.01% 41.57亿 79.5
603330 天洋新材 9.50 5.56% 3.23亿 63.7
603580 *ST艾艾 64.64 1.24% 2.91亿 65.8
603879 永悦科技 4.95 1.64% 0.25亿 62.0
603928 兴业股份 12.19 4.37% 1.65亿 75.9
605008 长鸿高科 14.12 0.14% 0.25亿 59.7
605488 福莱新材 28.80 2.86% 1.51亿 69.2
605589 圣泉集团 41.15 3.91% 15.08亿 80.0
688087 英科再生 33.35 -0.57% 0.31亿 71.1
688203 海正生材 15.12 4.20% 0.48亿 70.8
688219 会通股份 10.08 0.90% 0.21亿 65.0
688323 瑞华泰 26.79 3.92% 2.42亿 57.9
688386 泛亚微透 47.05 2.98% 0.62亿 69.7
688585 上纬新材 146.40 2.16% 2.38亿 67.1
688669 聚石化学 68.29 0.92% 0.74亿 53.5
688716 中研股份 25.61 1.59% 0.24亿 55.8
920028 新恒泰 15.33 -0.65% - -
920056 能之光 14.05 1.44% - -
920066 科拜尔 18.19 0.61% - -
首页 上一页
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情