← 返回板块列表 | 元件(881270) 详情 | 成分股

元件 881270

板块信号 — 网格交易: 网格持有 24分 长期持有: 持有 60分 动量轮动: 持有 92分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 62 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
000636 风华高科 58.58 1.86% 82.23亿 75.9
000823 超声电子 25.12 5.10% 49.26亿 69.5
001389 广合科技 172.36 0.85% 11.63亿 82.7
002134 天津普林 24.03 -1.23% - 69.8
002138 顺络电子 49.50 0.28% - 75.2
002141 贤丰控股 6.40 -3.47% - 61.1
002199 *ST东晶 12.01 0.08% - 61.6
002384 东山精密 183.33 0.28% 3.49亿 76.0
002436 兴森科技 40.88 0.05% 5.4亿 76.6
002463 沪电股份 124.55 -1.01% 4.08亿 84.9
002484 江海股份 58.15 -1.26% 2.5亿 73.0
002552 宝鼎科技 53.96 -0.44% 3.25亿 78.9
002579 中京电子 19.26 3.55% 12.37亿 72.7
002636 金安国纪 81.76 -2.66% 16.25亿 76.2
002815 崇达技术 22.45 3.65% 8.87亿 66.6
002913 奥士康 79.78 5.60% 4.42亿 68.6
002916 深南电路 386.08 -0.93% 6.62亿 76.3
002938 鹏鼎控股 87.85 -1.09% 3.41亿 68.0
300319 麦捷科技 21.96 -1.96% 12.41亿 70.7
300408 三环集团 128.71 1.98% 28.23亿 84.1
300460 ST惠伦 8.50 1.43% 0.07亿 54.5
300476 胜宏科技 227.73 0.74% 22.2亿 79.6
300657 弘信电子 37.07 - 4.3亿 68.3
300739 明阳电路 28.35 3.17% 4.02亿 67.4
300814 中富电路 141.00 1.44% 3.28亿 71.3
/ 共 3 页
下一页 末页
← 返回板块详情