← 返回板块列表 | 软件开发(881272) 详情 | 成分股

软件开发 881272

板块信号 — 网格交易: 网格持有 91分 长期持有: 持有 51分 动量轮动: 持有 46分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 100 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
301221 光庭信息 25.09 0.16% 0.2亿 62.3
301269 华大九天 86.42 2.77% 2.57亿 68.7
301270 汉仪股份 32.43 1.95% 0.48亿 72.6
301315 威士顿 37.42 1.11% 0.24亿 57.5
301337 亚华电子 26.18 0.61% 0.17亿 59.8
301378 通达海 23.20 1.31% 0.25亿 59.3
600288 大恒科技 10.77 1.89% 0.66亿 67.4
600570 恒生电子 20.15 -0.15% 2.3亿 68.4
600571 信雅达 10.44 0.77% 0.35亿 71.0
600588 用友网络 9.39 0.11% 1.9亿 60.2
600602 云赛智联 16.81 0.72% 1.58亿 70.6
601360 三六零 8.81 -1.45% 7.13亿 67.7
601519 大智慧 8.07 2.28% 1.44亿 69.5
603383 顶点软件 26.66 0.34% 0.3亿 72.4
603927 中科软 13.48 -0.44% 0.54亿 69.8
603990 麦迪科技 20.01 4.82% 2.31亿 74.8
688023 安恒信息 43.15 -3.88% 1.67亿 68.5
688030 山石网科 17.53 2.45% 0.98亿 71.9
688031 星环科技 103.25 1.30% 3.39亿 63.5
688038 中科通达 18.31 1.72% 0.2亿 63.6
688058 宝兰德 23.63 1.55% 0.15亿 68.4
688083 中望软件 50.38 1.10% 0.53亿 64.5
688095 福昕软件 56.77 1.43% 0.89亿 67.6
688109 品茗科技 70.50 -0.70% 0.21亿 61.3
688111 金山办公 223.20 -1.03% 7.26亿 73.1
首页 上一页
/ 共 4 页
下一页 末页
← 返回板块详情