← 返回板块列表 | 风电设备(881280) 详情 | 成分股

风电设备 881280

板块信号 — 网格交易: 网格持有 84分 长期持有: 持有 50分 动量轮动: 持有 51分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 32 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
000809 和展能源 3.45 1.47% 0.94亿 70.7
002202 金风科技 18.81 -0.05% - 70.2
002487 大金重工 40.95 3.83% 19.73亿 78.7
002531 天顺风能 8.21 5.12% 9.96亿 74.1
300129 泰胜风能 7.38 -4.03% 1.69亿 65.3
300185 通裕重工 2.78 -1.42% 1.49亿 65.9
300443 金雷股份 19.04 -4.03% 1.32亿 68.8
300569 天能重工 5.06 -3.07% 1.5亿 68.8
300690 双一科技 23.22 -3.21% 1.19亿 76.0
300772 运达股份 9.21 -1.18% 1.08亿 63.1
300850 新强联 28.92 -3.89% 4.84亿 76.4
300904 威力传动 42.04 -2.23% 1.05亿 66.4
301040 中环海陆 25.84 0.94% 0.17亿 66.1
301155 海力风电 42.19 -4.55% 3.59亿 66.6
301163 宏德股份 21.21 -0.70% 0.13亿 65.7
301232 飞沃科技 90.40 1.18% 1.35亿 61.8
301456 盘古智能 23.91 -3.47% 0.83亿 76.6
301557 常友科技 82.40 1.95% 0.28亿 64.2
600072 中船科技 8.84 -0.67% 0.96亿 63.6
600458 时代新材 11.70 0.69% 0.8亿 71.9
601218 吉鑫科技 5.35 3.28% 10.7亿 73.6
601615 明阳智能 9.66 -1.63% 3.62亿 62.6
603063 禾望电气 30.31 1.68% 2.39亿 74.6
603092 德力佳 43.69 -1.53% 0.96亿 74.0
603218 日月股份 9.38 -1.99% 1.08亿 71.9
/ 共 2 页
下一页 末页
← 返回板块详情