← 返回板块列表 | 其他电源设备(881282) 详情 | 成分股

其他电源设备 881282

板块信号 — 网格交易: 网格持有 91分 长期持有: 卖出 39分 动量轮动: 持有 54分 | 交易日期: 2026-09-16 | 成分股数据日期: 2026-06-17 (滞后) | 共 35 只股票
代码 名称 最新价 涨跌幅 成交额(亿) 千股千评得分
002052 同洲电子 8.44 1.44% 0.47亿 67.6
002227 *ST特迅 6.37 -0.31% - 62.9
002255 海陆重工 7.55 -0.26% 0.0亿 70.8
002335 科华数据 28.75 -0.10% 0.02亿 73.1
002364 中恒电气 34.56 -0.83% 0.2亿 71.6
002366 融发核电 5.71 0.18% 0.09亿 61.1
002518 科士达 36.25 -1.20% 0.73亿 75.2
002534 西子洁能 15.30 -0.33% 0.15亿 63.3
002630 *ST华西 1.68 1.20% 0.01亿 56.6
002851 麦格米特 117.25 -1.25% 6.7亿 71.6
002951 金时科技 15.51 -0.06% 0.09亿 64.0
300153 科泰电源 24.81 1.27% 0.99亿 79.8
300277 汽轮科技 12.09 0.75% 0.62亿 69.0
300376 易事特 4.15 0.24% 0.18亿 57.4
300490 华自科技 10.59 -1.49% 0.69亿 58.1
300491 通合科技 34.16 3.05% 1.01亿 73.5
300593 新雷能 30.86 -0.26% 1.41亿 70.7
300693 盛弘股份 37.98 0.72% 0.99亿 78.8
300713 英可瑞 12.62 1.04% 0.16亿 60.1
300820 英杰电气 65.67 9.50% 6.47亿 79.5
300870 欧陆通 202.77 1.43% 4.03亿 72.1
301157 华塑科技 61.10 1.95% 0.16亿 71.3
301516 中远通 18.33 2.86% 0.96亿 73.6
301590 优优绿能 66.45 1.17% 0.24亿 61.0
301669 高特电子 25.56 1.51% 0.53亿 -
/ 共 2 页
下一页 末页
← 返回板块详情