Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
版本: 条件 v4 [版本对比]
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +11.1%  ·  均最低 -7.1%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +30.4%  ·  均最低 -8.5%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
拓邦股份 002139 2024-08-05 9.32 2024-10-09 11.24 20.6% 41 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.325% 13.9183% +6.2% +26.0%
三环集团 300408 2024-08-05 30.12 2024-10-09 35.84 18.99% 41 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.325% 13.9183% +3.9% +9.2%
盛弘股份 300693 2024-08-05 18.85 2024-09-27 22.84 21.17% 38 条件卖出: 组1 10.7786% 7.9292% +31.4% +31.4%
百润股份 002568 2024-08-02 16.99 2024-10-09 21.28 25.25% 42 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.8891% 12.168% +17.2% +30.9%
柳工 000528 2024-08-01 9.242 2024-10-09 11.522 24.67% 43 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 15.6969% 11.1333% +8.0% +8.0%
三环集团 300408 2024-08-01 31.83 2024-08-02 31.15 -2.14% 2 条件卖出: 组1 -1.0199% -0.9224% +0.3% +28.7%
顺络电子 002138 2024-07-31 25.1 2024-09-05 23.62 -5.9% 27 条件卖出: 组1 -5.3551% -5.119% +19.8% +32.7%
水井坊 600779 2024-07-31 35.645 2024-10-09 44.05 23.58% 44 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 14.9299% 10.8927% +12.5% +36.6%
汇绿生态 001267 2024-07-30 5.767 2024-10-09 5.557 -3.64% 45 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.4098% 13.1823% +35.1% +78.1%
三环集团 300408 2024-07-30 31.5 2024-07-31 31.92 1.33% 2 条件卖出: 组1 2.1577% 2.0647% +0.0% +25.6%
宁德时代 300750 2024-07-30 171.143 2024-08-07 159.923 -6.56% 7 条件卖出: 组1 -0.8278% -0.3288% +8.4% +78.4%
北方稀土 600111 2024-07-30 16.985 2024-10-09 20.085 18.25% 45 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.4098% 13.1823% +31.9% +31.9%
乐鑫科技 688018 2024-07-30 53.332 2024-10-09 68.724 28.86% 45 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.4098% 13.1823% +6.0% +95.8%
英科医疗 300677 2024-07-29 25.18 2024-10-09 27.63 9.73% 46 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.6702% 12.6913% +1.3% +2.4%
东睦股份 600114 2024-07-29 14.59 2024-10-09 16.76 14.87% 46 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.6702% 12.6913% +11.6% +11.6%
金徽酒 603919 2024-07-29 16.68 2024-10-09 19.25 15.41% 46 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.6702% 12.6913% +8.3% +17.1%
派林生物 000403 2024-07-25 18.862 2024-10-09 17.731 -6.0% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +0.6% +0.6%
长安汽车 000625 2024-07-25 14.735 2024-10-09 13.335 -9.5% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +5.2% +14.0%
歌尔股份 002241 2024-07-25 20.85 2024-10-09 21.55 3.36% 48 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 16.3774% 12.8905% +10.7% +29.4%
北方华创 002371 2024-07-25 242.919 2024-07-30 248.133 2.15% 4 条件卖出: 组1 -0.8793% -0.2578% +2.7% +20.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录