Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +6.3%  ·  均最低 -3.6%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +14.7%  ·  均最低 -4.9%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
扬农化工 600486 2025-04-08 50.28 2025-09-04 70.526 40.27% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +8.0% +8.0%
上海能源 600508 2025-04-08 11.11 2025-09-04 8.343 -24.91% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +5.8% +21.7%
山东黄金 600547 2025-04-08 25.957 2025-04-30 29.977 15.49% 17 条件卖出: 组1 3.2818% 4.2435% +2.7% +12.5%
恒生电子 600570 2025-04-08 23.95 2025-05-06 26.38 10.15% 18 条件卖出: 组1 4.3219% 5.4224% +2.7% +42.6%
舍得酒业 600702 2025-04-08 57.62 2025-09-04 65.47 13.62% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +4.2% +4.2%
中航沈飞 600760 2025-04-08 41.335 2025-09-04 53.835 30.24% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +32.7% +32.7%
中国移动 600941 2025-04-08 104.605 2025-04-29 106.155 1.48% 16 条件卖出: 组1 3.4053% 4.4859% +3.5% +5.4%
东方证券 600958 2025-04-08 8.48 2025-09-04 10.76 26.89% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +6.7% +8.3%
中材国际 600970 2025-04-08 7.78 2025-09-04 8.35 7.33% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +3.5% +11.7%
赤峰黄金 600988 2025-04-08 20.79 2025-09-04 26.24 26.21% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +21.1% +21.5%
渝农商行 601077 2025-04-08 5.539 2025-09-04 6.149 11.01% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +3.1% +13.2%
中国神华 601088 2025-04-08 35.94 2025-09-04 37.19 3.48% 94 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +4.3% +16.0%
四方股份 601126 2025-04-08 14.88 2025-05-06 16.31 9.61% 18 条件卖出: 组1 4.3219% 5.4224% +0.0% +3.9%
国泰海通 601211 2025-04-08 15.6 2025-04-30 16.8 7.69% 17 条件卖出: 组1 3.2818% 4.2435% +5.1% +24.7%
农业银行 601288 2025-04-08 4.735 2025-05-06 5.005 5.7% 18 条件卖出: 组1 4.3219% 5.4224% +5.6% +20.0%
国联民生 601456 2025-04-08 9.254 2025-09-04 11.46 23.84% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +0.2% +0.2%
华泰证券 601688 2025-04-08 14.41 2025-04-30 15.53 7.77% 17 条件卖出: 组1 3.2818% 4.2435% +9.0% +29.2%
中国电信 601728 2025-04-08 7.855 2025-09-04 7.309 -6.95% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +0.0% +0.0%
中海油服 601808 2025-04-08 12.347 2025-09-04 13.408 8.59% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +1.9% +9.4%
福莱特 601865 2025-04-08 15.47 2025-09-04 18.13 17.19% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +5.9% +8.1%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录