Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +15.7%  ·  均最低 -2.6%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +20.9%  ·  均最低 -5.0%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
歌尔股份 002241 2025-04-07 20.55 2025-04-24 20.39 -0.78% 14 条件卖出: 组1 5.4303% 6.4817% +11.1% +15.1%
广联达 002410 2025-04-07 12.88 2025-09-04 13.58 5.43% 105 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 21.6125% 21.6142% +4.5% +6.7%
国光股份 002749 2025-04-07 11.358 2025-09-04 12.625 11.16% 105 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 21.6125% 21.6142% +1.6% +1.6%
蓝思科技 300433 2025-04-07 17.56 2025-09-04 30.1 71.41% 105 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 21.6125% 21.6142% +12.2% +12.2%
华鲁恒升 600426 2025-04-07 19.98 2025-09-04 25.65 28.38% 105 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 21.6125% 21.6142% +6.5% +14.6%
中国海油 600938 2025-04-07 21.959 2025-05-12 23.849 8.61% 23 条件卖出: 组1 8.3904% 8.8055% +5.7% +10.6%
赛力斯 601127 2025-04-07 111.72 2025-09-04 147.19 31.75% 105 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 21.6125% 21.6142% +15.8% +15.8%
盐湖股份 000792 2025-04-03 16.49 2025-04-07 15.1 -8.43% 2 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.0455% -7.3438% +10.9% +17.2%
南网能源 003035 2025-04-03 4.293 2025-04-07 3.923 -8.62% 2 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.0455% -7.3438% +12.7% +35.4%
双林股份 300100 2025-04-03 44.4 2025-04-07 41.307 -6.97% 2 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.0455% -7.3438% +36.2% +36.2%
中颖电子 300327 2025-04-03 23.21 2025-04-07 19.21 -17.23% 2 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.0455% -7.3438% +25.8% +27.9%
赤峰黄金 600988 2025-04-03 21.81 2025-04-07 20.72 -5.0% 2 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.0455% -7.3438% +48.7% +48.7%
四方股份 601126 2025-04-03 15.56 2025-04-07 14.06 -9.64% 2 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.0455% -7.3438% +16.0% +16.0%
鸿远电子 603267 2025-04-03 55.29 2025-04-07 51.2 -7.4% 2 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.0455% -7.3438% +17.9% +17.9%
芯海科技 688595 2025-04-03 37.12 2025-04-07 29.7 -19.99% 2 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.0455% -7.3438% +44.4% +44.4%
神火股份 000933 2025-04-02 17.28 2025-04-07 15.22 -11.92% 3 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.5931% -7.5684% +4.5% +9.1%
华峰化学 002064 2025-04-02 7.37 2025-04-07 6.46 -12.35% 3 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.5931% -7.5684% +2.0% +8.0%
金风科技 002202 2025-04-02 8.8 2025-04-07 7.85 -10.8% 3 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.5931% -7.5684% +14.4% +29.7%
利尔化学 002258 2025-04-02 8.25 2025-04-07 9.18 11.27% 3 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.5931% -7.5684% +13.5% +27.3%
领益智造 002600 2025-04-02 9.04 2025-04-07 7.54 -16.59% 3 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.5931% -7.5684% +9.5% +23.2%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录