Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
版本: 条件 v4 [版本对比]
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +6.8%  ·  均最低 -3.9%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +12.9%  ·  均最低 -5.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
TCL中环 002129 2025-05-14 8.16 2025-05-15 7.91 -3.06% 2 条件卖出: 组1 -0.9133% -0.6794% +0.0% +11.5%
领益智造 002600 2025-05-06 8.14 2025-05-07 8.11 -0.37% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +4.4% +14.8%
宁波韵升 600366 2025-05-09 8.03 2025-09-04 14.67 82.69% 84 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 13.4953% 12.6833% +4.8% +11.4%
苏州银行 002966 2025-11-05 8.02 2025-11-14 8.1 1.0% 8 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% 0.0191% 0.5352% +1.1% +2.5%
TCL中环 002129 2025-05-12 7.97 2025-05-13 8.09 1.51% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +0.9% +9.0%
苏州银行 002966 2025-11-17 7.97 2026-02-02 8.0 0.38% 54 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.1724% 1.1005% +3.1% +8.3%
沪农商行 601825 2025-04-30 7.966 2025-09-04 8.579 7.7% 88 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.7705% 14.8472% +0.0% +11.2%
鄂尔多斯 600295 2024-09-11 7.87 2024-10-09 8.76 11.31% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +6.6% +10.2%
TCL中环 002129 2025-05-08 7.86 2025-05-09 7.82 -0.51% 2 条件卖出: 组1 -0.1749% -0.2982% +4.3% +12.8%
中国电信 601728 2025-04-08 7.855 2025-09-04 7.309 -6.95% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +0.0% +0.0%
蒙娜丽莎 002918 2025-04-29 7.85 2025-09-04 12.84 63.57% 89 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.6323% 14.5808% +40.3% +40.3%
金风科技 002202 2025-04-08 7.78 2025-05-26 8.91 14.52% 32 条件卖出: 组1 5.7344% 6.3992% +12.2% +17.5%
中材国际 600970 2025-04-08 7.78 2025-09-04 8.35 7.33% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +3.5% +11.7%
益生股份 002458 2025-04-08 7.762 2025-09-04 6.715 -13.49% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +4.9% +5.7%
TCL中环 002129 2025-05-06 7.76 2025-05-07 7.76 0.0% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +5.2% +13.7%
分众传媒 002027 2025-11-11 7.75 2025-11-12 7.73 -0.26% 2 条件卖出: 组1 -0.1345% -0.0654% +0.0% +4.0%
分众传媒 002027 2025-11-03 7.73 2025-11-04 7.72 -0.13% 2 条件卖出: 组1 -0.7458% -0.4108% +0.4% +4.1%
上峰材料 000672 2025-05-06 7.73 2025-09-04 8.15 5.43% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +37.7% +37.7%
海亮股份 002203 2024-09-11 7.72 2024-10-09 8.51 10.23% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +6.5% +26.7%
分众传媒 002027 2025-11-13 7.72 2025-11-14 7.6 -1.55% 2 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -1.5724% -0.9681% +0.3% +5.8%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录