Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
版本: 条件 v4 [版本对比]
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 4 卖飞 16 卖对率 20.0%
均最高 +9.9%  ·  均最低 -7.7%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +16.3%  ·  均最低 -11.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
睿创微纳 688002 2024-10-28 51.135 2024-11-14 49.45 -3.3% 14 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 1.9036% 1.735% +0.7% +11.5%
鹏辉能源 300438 2025-11-03 50.99 2025-11-14 53.85 5.61% 10 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.5429% 0.3513% +7.6% +7.6%
三环集团 300408 2025-11-10 50.84 2025-11-11 48.87 -3.87% 2 条件卖出: 组1 -0.9134% -0.3942% +0.0% +7.5%
广立微 301095 2024-10-25 50.72 2024-11-14 66.95 32.0% 15 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.1029% 2.4287% +0.0% +0.0%
博隆技术 603325 2024-09-02 50.692 2024-10-09 56.858 12.16% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +9.8% +21.4%
贝达药业 300558 2025-05-07 50.651 2025-05-08 50.241 -0.81% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +23.7% +31.2%
中科飞测 688361 2024-09-03 50.6 2024-10-09 72.32 42.92% 20 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 20.8514% 16.2641% +10.4% +59.7%
铂科新材 300811 2025-09-08 50.55 2025-10-17 49.164 -2.74% 24 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.0444% 0.3375% +22.7% +22.7%
三环集团 300408 2025-11-04 50.51 2025-11-05 50.65 0.28% 2 条件卖出: 组1 0.1853% 0.2288% +4.9% +4.9%
北方稀土 600111 2025-09-05 50.48 2025-10-17 52.87 4.73% 25 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.2086% 0.7145% +0.6% +0.6%
广立微 301095 2025-05-12 50.41 2025-09-04 77.61 53.96% 83 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.1986% 11.7721% +22.2% +22.2%
华宝新能 301327 2025-05-13 50.371 2025-09-04 66.93 32.87% 82 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.0359% 11.5858% +14.9% +14.9%
富创精密 688409 2025-05-19 50.3 2025-05-20 50.85 1.09% 2 条件卖出: 组1 0.5423% 0.3829% +6.5% +22.9%
扬农化工 600486 2025-04-08 50.28 2025-09-04 70.526 40.27% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +8.0% +8.0%
贝达药业 300558 2025-04-30 50.211 2025-05-06 51.551 2.67% 2 条件卖出: 组1 1.0071% 1.1309% +19.2% +26.4%
移远通信 603236 2025-04-29 50.179 2025-04-30 52.907 5.44% 2 条件卖出: 组1 -0.1194% -0.232% +3.5% +17.5%
复旦微电 688385 2025-04-14 50.08 2025-09-04 53.49 6.81% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +24.6% +24.6%
恒立液压 601100 2024-08-30 50.0 2024-10-09 61.18 22.36% 22 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.1048% 14.6591% +0.0% +0.0%
电连技术 300679 2025-11-06 49.992 2025-11-07 49.442 -1.1% 2 条件卖出: 组1 -0.3113% -0.2546% +0.0% +3.2%
华秦科技 688281 2025-09-01 49.971 2025-09-04 46.471 -7.0% 4 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -3.5038% -2.8294% +18.0% +18.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录