Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +12.0%  ·  均最低 -3.4%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +23.4%  ·  均最低 -6.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
上海瀚讯 300762 2025-05-14 21.99 2025-05-15 21.43 -2.55% 2 条件卖出: 组1 -0.9133% -0.6794% +5.7% +27.8%
中国海油 600938 2025-04-07 21.959 2025-05-12 23.849 8.61% 23 条件卖出: 组1 8.3904% 8.8055% +5.7% +10.6%
宇信科技 300674 2025-04-15 21.95 2025-09-04 24.7 12.53% 99 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.0579% 15.2468% +5.2% +5.2%
洽洽食品 002557 2024-09-04 21.94 2024-10-09 27.95 27.39% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +10.6% +11.3%
美格智能 002881 2024-09-02 21.87 2024-10-09 23.63 8.05% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +11.2% +28.9%
中国国贸 600007 2025-04-02 21.87 2025-04-07 20.2 -7.64% 3 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.5931% -7.5684% +8.8% +8.8%
科士达 002518 2025-04-30 21.87 2025-09-04 33.78 54.46% 88 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.7705% 14.8472% +24.5% +57.3%
水晶光电 002273 2024-11-05 21.85 2024-11-14 21.69 -0.73% 8 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -0.1225% -0.211% +0.4% +7.1%
重百集团 600729 2024-11-06 21.839 2024-11-14 24.729 13.23% 7 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 0.3811% -0.1172% +26.0% +26.0%
赤峰黄金 600988 2025-04-03 21.81 2025-04-07 20.72 -5.0% 2 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.0455% -7.3438% +48.7% +48.7%
歌尔股份 002241 2025-05-08 21.77 2025-05-09 21.43 -1.56% 2 条件卖出: 组1 -0.1749% -0.2982% +5.7% +9.6%
国电南瑞 600406 2025-05-06 21.738 2025-09-04 21.153 -2.69% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +11.2% +19.8%
中石科技 300684 2025-04-28 21.7 2025-07-15 25.22 16.22% 53 条件卖出: 组1 6.2789% 6.5863% +31.0% +75.7%
天德钰 688252 2025-04-09 21.678 2025-09-04 25.8 19.01% 103 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 18.4012% 18.1707% +12.6% +12.6%
明月镜片 301101 2024-09-06 21.67 2024-10-09 24.96 15.18% 17 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% -% -% +6.9% +91.8%
中国国贸 600007 2025-04-08 21.65 2025-09-04 19.62 -9.38% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +8.4% +8.4%
国网信通 600131 2024-11-19 21.609 2024-11-20 21.709 0.46% 2 条件卖出: 组1 0.2233% 0.6569% +2.5% +2.5%
久立特材 002318 2025-04-08 21.6 2025-04-30 22.4 3.7% 17 条件卖出: 组1 3.2818% 4.2435% +6.2% +6.2%
大金重工 002487 2024-11-15 21.597 2024-11-18 21.887 1.34% 2 条件卖出: 组1 -0.4649% -0.2065% +6.1% +6.1%
宸展光电 003019 2024-09-04 21.59 2024-10-09 24.9 15.33% 19 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.6416% 17.045% +2.3% +4.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录