Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +13.4%  ·  均最低 -7.0%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +20.8%  ·  均最低 -9.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
璞泰来 603659 2025-05-06 16.66 2025-09-04 22.91 37.52% 87 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 14.6163% 13.5629% +34.0% +37.0%
富临精工 300432 2025-03-11 16.65 2025-03-21 15.121 -9.18% 9 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -0.6779% -0.4437% +3.8% +3.8%
派林生物 000403 2025-05-12 16.646 2025-05-13 16.515 -0.79% 2 条件卖出: 组1 0.1452% 0.167% +12.7% +14.4%
神火股份 000933 2024-10-28 16.64 2024-11-14 16.45 -1.14% 14 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 1.9036% 1.735% +2.7% +7.5%
卫星化学 002648 2025-04-08 16.64 2025-09-04 18.92 13.7% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +5.7% +5.7%
科华数据 002335 2024-11-15 16.634 2025-03-03 29.662 78.32% 70 条件卖出: 组1 -2.0247% -0.4144% +35.1% +35.1%
派林生物 000403 2025-05-08 16.608 2025-05-09 16.562 -0.28% 2 条件卖出: 组1 -0.1749% -0.2982% +4.2% +13.2%
宝丰能源 600989 2025-03-18 16.6 2025-03-21 16.37 -1.39% 4 回撤止损: 峰值16.2% → 当前2.9% 回撤-13.4% 触发阈值-10.0% -2.3212% -1.8931% +2.1% +2.1%
平高电气 600312 2025-05-12 16.575 2025-09-04 14.789 -10.78% 83 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 12.1986% 11.7721% +17.3% +30.5%
三未信安 688489 2024-09-09 16.545 2024-10-09 26.086 57.67% 16 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.8974% 19.0891% +5.8% +16.7%
蓝特光学 688127 2024-09-04 16.5 2024-09-05 16.57 0.42% 2 条件卖出: 组1 0.172% 0.1449% +36.1% +60.7%
盐湖股份 000792 2025-04-03 16.49 2025-04-07 15.1 -8.43% 2 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.0455% -7.3438% +10.9% +17.2%
云铝股份 000807 2025-03-31 16.461 2025-04-07 14.291 -13.18% 5 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -7.6625% -7.1699% +1.3% +12.6%
蓝特光学 688127 2024-09-02 16.44 2024-09-03 16.57 0.79% 2 条件卖出: 组1 0.2578% -0.2866% +36.1% +60.7%
圣农发展 002299 2025-04-14 16.42 2025-09-04 16.73 1.89% 100 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.1225% 15.4183% +4.8% +4.8%
洁美科技 002859 2025-04-16 16.42 2025-04-25 17.78 8.28% 8 条件卖出: 组1 0.3757% 0.5817% +7.0% +21.6%
美好医疗 301363 2025-08-22 16.407 2025-09-04 17.393 6.01% 10 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -0.2921% -1.5653% +14.4% +14.4%
蓝思科技 300433 2024-09-03 16.4 2024-10-09 20.69 26.16% 20 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 20.8514% 16.2641% +12.9% +12.9%
宝丰能源 600989 2025-03-24 16.4 2025-04-07 13.19 -19.57% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +13.3% +21.3%
七一二 603712 2024-08-30 16.31 2024-10-09 18.18 11.47% 22 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.1048% 14.6591% +7.6% +23.4%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录