Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +11.8%  ·  均最低 -6.2%
60日
卖对 0 卖飞 20 卖对率 0.0%
均最高 +17.4%  ·  均最低 -10.3%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▼ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
科华数据 002335 2024-09-02 13.0 2024-10-09 16.345 25.73% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +17.8% +26.3%
兴森科技 002436 2025-05-07 13.0 2025-05-08 12.85 -1.15% 2 条件卖出: 组1 0.5551% 0.2791% +0.0% +47.3%
日月股份 603218 2025-09-09 12.99 2025-10-17 13.55 4.31% 23 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.7577% 0.8527% +9.5% +9.5%
雅化集团 002497 2025-03-11 12.94 2025-03-12 12.66 -2.16% 2 条件卖出: 组1 -0.3599% -0.2339% +2.6% +2.6%
盛新锂能 002240 2025-03-28 12.9 2025-04-07 11.52 -10.7% 6 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.3196% -7.6009% +0.9% +13.0%
兖矿能源 600188 2025-09-01 12.89 2025-09-04 12.64 -1.94% 4 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -3.5038% -2.8294% +11.1% +24.4%
神州泰岳 300002 2025-09-02 12.89 2025-09-04 13.24 2.72% 3 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -2.7891% -2.3912% +17.0% +17.0%
雅化集团 002497 2025-01-23 12.88 2025-03-10 12.93 0.39% 27 条件卖出: 组1 3.2878% 4.2103% +0.5% +0.5%
广联达 002410 2025-04-07 12.88 2025-09-04 13.58 5.43% 105 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 21.6125% 21.6142% +4.5% +6.7%
中金黄金 600489 2025-05-15 12.872 2025-09-04 17.59 36.65% 80 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 11.7222% 11.3894% +37.1% +45.0%
世华科技 688093 2024-09-23 12.84 2024-10-09 16.99 32.32% 8 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 23.1334% 18.5506% +24.0% +24.0%
凌云股份 600480 2025-04-30 12.838 2025-09-04 12.75 -0.69% 88 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.7705% 14.8472% +14.9% +14.9%
珠海冠宇 688772 2024-08-19 12.82 2024-10-09 16.38 27.77% 31 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 17.844% 12.6201% +9.5% +9.5%
晋控煤业 601001 2025-09-05 12.82 2025-10-17 15.17 18.33% 25 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.2086% 0.7145% +9.2% +9.2%
神州泰岳 300002 2024-10-30 12.81 2024-10-31 12.74 -0.55% 2 条件卖出: 组1 0.0409% 0.416% +13.2% +13.2%
兴森科技 002436 2025-03-24 12.8 2025-04-07 10.68 -16.56% 10 回撤止损: 峰值0.7% → 当前-12.0% 回撤-12.6% 触发阈值-10.0% -8.7782% -8.1142% +21.7% +24.3%
神州泰岳 300002 2024-11-05 12.79 2024-11-06 13.02 1.8% 2 条件卖出: 组1 -0.5016% -0.0939% +10.8% +10.8%
西麦食品 002956 2025-04-28 12.781 2025-09-04 15.044 17.71% 90 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.4323% 14.5195% +5.2% +20.0%
智度股份 000676 2025-09-01 12.76 2025-09-04 10.47 -17.95% 4 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -3.5038% -2.8294% +0.5% +0.5%
中核科技 000777 2024-09-11 12.735 2024-10-09 15.215 19.47% 14 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 24.1627% 19.7319% +25.4% +29.4%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录