Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +10.0%  ·  均最低 -8.1%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +19.0%  ·  均最低 -14.1%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 ▼ 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
国芯科技 688262 2024-11-04 20.7 2024-11-14 29.42 42.13% 9 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.4046% 2.1035% +20.9% +20.9%
中科蓝讯 688332 2024-11-04 47.615 2024-11-14 56.189 18.01% 9 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.4046% 2.1035% +60.0% +83.2%
东方电子 000682 2024-11-05 11.411 2024-11-14 11.021 -3.42% 8 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -0.1225% -0.211% +4.8% +4.8%
铖昌科技 001270 2024-11-05 46.06 2024-11-14 47.56 3.26% 8 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -0.1225% -0.211% +2.5% +2.5%
水晶光电 002273 2024-11-05 21.85 2024-11-14 21.69 -0.73% 8 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -0.1225% -0.211% +0.4% +7.1%
重庆银行 601963 2024-11-05 8.618 2024-11-14 8.818 2.32% 8 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -0.1225% -0.211% +1.8% +2.3%
日联科技 688531 2024-11-05 40.228 2024-11-14 38.166 -5.13% 8 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -0.1225% -0.211% +0.0% +0.0%
沃尔核材 002130 2024-11-06 19.353 2024-11-14 18.443 -4.7% 7 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 0.3811% -0.1172% +9.9% +57.7%
亿纬锂能 300014 2024-11-06 48.541 2024-11-14 50.571 4.18% 7 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 0.3811% -0.1172% +0.0% +0.0%
扬杰科技 300373 2024-11-06 46.98 2024-11-14 46.44 -1.15% 7 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 0.3811% -0.1172% +0.6% +0.6%
胜宏科技 300476 2024-11-06 42.025 2024-11-14 41.265 -1.81% 7 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 0.3811% -0.1172% +1.6% +36.2%
恒生电子 600570 2024-11-06 30.19 2024-11-14 31.36 3.88% 7 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 0.3811% -0.1172% +0.6% +10.5%
重百集团 600729 2024-11-06 21.839 2024-11-14 24.729 13.23% 7 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 0.3811% -0.1172% +26.0% +26.0%
联创电子 002036 2024-11-07 11.26 2024-11-14 10.62 -5.68% 6 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -2.5587% -2.6169% +6.3% +27.3%
海康威视 002415 2024-11-07 29.98 2024-11-14 29.78 -0.67% 6 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -2.5587% -2.6169% +1.1% +1.1%
贝斯特 300580 2024-11-07 18.95 2024-11-14 20.24 6.81% 6 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -2.5587% -2.6169% +34.3% +43.7%
法拉电子 600563 2024-11-07 128.73 2024-11-14 122.75 -4.65% 6 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -2.5587% -2.6169% +5.1% +5.1%
杭叉集团 603298 2024-11-07 17.23 2024-11-14 16.47 -4.41% 6 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -2.5587% -2.6169% +4.3% +21.9%
拓邦股份 002139 2024-11-08 11.67 2024-11-14 11.78 0.94% 5 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -1.5699% -2.0988% +19.0% +29.1%
伊之密 300415 2024-11-08 23.3 2024-11-14 22.64 -2.83% 5 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -1.5699% -2.0988% +0.0% +0.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录