Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +8.7%  ·  均最低 -6.7%
60日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +17.9%  ·  均最低 -12.1%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 ▼ 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
英杰电气 300820 2025-04-28 39.42 2025-06-03 46.49 17.94% 23 条件卖出: 组1 1.8615% 2.237% +4.5% +11.5%
华秦科技 688281 2025-09-01 49.971 2025-09-04 46.471 -7.0% 4 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -3.5038% -2.8294% +18.0% +18.0%
贝达药业 300558 2024-08-06 35.871 2024-10-09 46.451 29.49% 40 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 18.3371% 13.6566% +5.6% +23.1%
扬杰科技 300373 2024-11-06 46.98 2024-11-14 46.44 -1.15% 7 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 0.3811% -0.1172% +0.6% +0.6%
亿纬锂能 300014 2024-10-29 47.081 2024-10-30 46.421 -1.4% 2 条件卖出: 组1 -0.8969% -0.6137% +16.2% +16.2%
普源精电 688337 2024-11-11 48.1 2024-11-14 46.4 -3.53% 4 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -2.2152% -2.6001% +0.0% +0.0%
唯捷创芯 688153 2024-10-30 33.56 2024-11-14 46.34 38.08% 12 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 3.861% 3.478% +0.0% +0.0%
长电科技 600584 2026-01-13 42.1 2026-02-02 46.24 9.83% 15 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% -3.2567% -2.9722% +5.1% +20.5%
钧达股份 002865 2025-04-08 38.31 2025-09-04 46.2 20.6% 104 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 19.5699% 19.7208% +4.1% +4.1%
中矿资源 002738 2025-09-09 43.01 2025-10-17 46.1 7.18% 23 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.7577% 0.8527% +38.9% +92.7%
美格智能 002881 2025-05-16 46.87 2025-05-19 46.07 -1.71% 2 条件卖出: 组1 -0.307% 0.0036% +1.6% +9.9%
德业股份 605117 2024-08-27 40.382 2024-10-09 46.056 14.05% 25 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.6849% 14.3968% +0.0% +0.0%
大金重工 002487 2025-11-13 45.953 2025-11-14 45.963 0.02% 2 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -1.5724% -0.9681% +26.4% +43.9%
润泽科技 300442 2025-05-13 45.952 2025-05-14 45.932 -0.04% 2 条件卖出: 组1 1.2051% 0.8616% +0.3% +14.2%
亿纬锂能 300014 2024-10-31 47.571 2024-11-01 45.911 -3.49% 2 条件卖出: 组1 -0.0262% -0.2381% +17.5% +17.5%
振华科技 000733 2024-09-03 36.32 2024-10-09 45.91 26.4% 20 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 20.8514% 16.2641% +11.2% +15.1%
科大讯飞 002230 2025-04-28 45.75 2025-04-29 45.89 0.31% 2 条件卖出: 组1 -0.173% -0.0535% +4.9% +9.4%
麦格米特 002851 2025-05-15 46.45 2025-05-19 45.74 -1.53% 3 条件卖出: 组1 -0.7692% -0.3916% +5.9% +47.9%
水井坊 600779 2025-05-22 44.21 2025-09-04 45.74 3.46% 75 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 11.5319% 11.4102% +2.8% +2.8%
扬杰科技 300373 2024-10-29 46.15 2024-10-30 45.68 -1.02% 2 条件卖出: 组1 -0.8969% -0.6137% +9.6% +9.6%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录