Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
版本: 条件 v4 [版本对比]
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 15 卖对率 16.7%
均最高 +7.0%  ·  均最低 -5.4%
60日
卖对 3 卖飞 15 卖对率 16.7%
均最高 +30.0%  ·  均最低 -6.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
策略配置快照(回测执行时固化)
风控参数: 最大持仓 800 组合止损 -10.0% 个股止损 -40.0%
买入条件 「组1」 AND
分析师近期买入次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
卖出条件 「组1」 AND
分析师近期卖出次数 ≥ 2.0 ·回溯15天
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 ▼ 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
歌尔股份 002241 2025-05-06 21.57 2025-05-07 21.22 -1.62% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +6.8% +10.7%
水晶光电 002273 2025-05-06 19.54 2025-05-07 19.22 -1.64% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +6.2% +8.4%
立讯精密 002475 2025-05-06 31.45 2025-05-07 31.16 -0.92% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +8.3% +25.9%
天山铝业 002532 2025-05-06 6.83 2025-05-07 6.79 -0.59% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +9.9% +32.7%
洽洽食品 002557 2025-05-06 21.44 2025-05-07 21.35 -0.42% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +1.5% +5.0%
领益智造 002600 2025-05-06 8.14 2025-05-07 8.11 -0.37% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +4.4% +14.8%
美格智能 002881 2025-05-06 51.46 2025-05-07 50.12 -2.6% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +0.0% +0.0%
中宠股份 002891 2025-05-06 56.47 2025-05-07 56.03 -0.78% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +28.3% +28.3%
鹏鼎控股 002938 2025-05-06 27.1 2025-05-07 27.31 0.77% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +5.5% +94.4%
鼎龙股份 300054 2025-05-06 30.55 2025-05-07 30.17 -1.24% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +0.0% +0.0%
汇川技术 300124 2025-05-06 70.88 2025-05-07 69.57 -1.85% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +0.2% +0.2%
欣旺达 300207 2025-05-06 19.11 2025-05-07 19.09 -0.1% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +3.4% +18.6%
新莱应材 300260 2025-05-06 33.85 2025-05-07 34.46 1.8% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +0.0% +0.0%
中际旭创 300308 2025-05-06 84.75 2025-05-07 84.75 0.0% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +19.2% +155.1%
天孚通信 300394 2025-05-06 35.464 2025-05-07 35.235 -0.65% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +24.1% +111.7%
三环集团 300408 2025-05-06 33.45 2025-05-07 34.05 1.79% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +0.5% +0.5%
精测电子 300567 2025-05-06 63.12 2025-05-07 62.99 -0.21% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +0.9% +0.9%
万兴科技 300624 2025-05-06 62.3 2025-05-07 60.8 -2.41% 2 条件卖出: 组1 0.6061% 0.8007% +6.2% +32.7%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录