Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 3 卖飞 17 卖对率 15.0%
均最高 +8.1%  ·  均最低 -9.1%
60日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +13.7%  ·  均最低 -16.7%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▲ 买入价 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
源杰科技 688498 2024-11-04 101.0 2024-11-05 106.897 5.84% 2 条件卖出: 组1 2.5302% 2.3195% +6.5% +6.5%
神州泰岳 300002 2024-11-05 12.79 2024-11-06 13.02 1.8% 2 条件卖出: 组1 -0.5016% -0.0939% +10.8% +10.8%
恒玄科技 688608 2024-11-05 167.9 2024-11-06 163.864 -2.4% 2 条件卖出: 组1 -0.5016% -0.0939% +20.8% +75.9%
日联科技 688531 2024-11-05 40.228 2024-11-14 38.166 -5.13% 8 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -0.1225% -0.211% +0.0% +0.0%
沪硅产业 688126 2024-11-05 22.54 2024-11-06 22.51 -0.13% 2 条件卖出: 组1 -0.5016% -0.0939% +11.7% +11.7%
拓荆科技 688072 2024-11-05 168.41 2024-11-06 176.6 4.86% 2 条件卖出: 组1 -0.5016% -0.0939% +20.0% +20.0%
彤程新材 603650 2024-11-05 34.2 2024-11-06 33.98 -0.64% 2 条件卖出: 组1 -0.5016% -0.0939% +17.1% +17.1%
重庆银行 601963 2024-11-05 8.618 2024-11-14 8.818 2.32% 8 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -0.1225% -0.211% +1.8% +2.3%
贝斯特 300580 2024-11-05 20.07 2024-11-06 19.49 -2.89% 2 条件卖出: 组1 -0.5016% -0.0939% +18.0% +48.9%
立讯精密 002475 2024-11-05 42.84 2024-11-06 40.97 -4.37% 2 条件卖出: 组1 -0.5016% -0.0939% +0.6% +3.1%
中际旭创 300308 2024-11-05 146.39 2024-11-06 141.0 -3.68% 2 条件卖出: 组1 -0.5016% -0.0939% +9.5% +9.5%
东方电子 000682 2024-11-05 11.411 2024-11-14 11.021 -3.42% 8 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -0.1225% -0.211% +4.8% +4.8%
云铝股份 000807 2024-11-05 14.301 2024-11-06 14.611 2.17% 2 条件卖出: 组1 -0.5016% -0.0939% +6.1% +10.1%
铖昌科技 001270 2024-11-05 46.06 2024-11-14 47.56 3.26% 8 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -0.1225% -0.211% +2.5% +2.5%
东山精密 002384 2024-11-05 35.12 2024-11-06 34.28 -2.39% 2 条件卖出: 组1 -0.5016% -0.0939% +0.0% +1.3%
水晶光电 002273 2024-11-05 21.85 2024-11-14 21.69 -0.73% 8 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -0.1225% -0.211% +0.4% +7.1%
海康威视 002415 2024-11-05 29.57 2024-11-06 29.4 -0.57% 2 条件卖出: 组1 -0.5016% -0.0939% +5.5% +5.5%
恒生电子 600570 2024-11-06 30.19 2024-11-14 31.36 3.88% 7 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 0.3811% -0.1172% +0.6% +10.5%
重百集团 600729 2024-11-06 21.839 2024-11-14 24.729 13.23% 7 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 0.3811% -0.1172% +26.0% +26.0%
厦门钨业 600549 2024-11-06 20.516 2024-11-13 21.126 2.97% 6 条件卖出: 组1 2.1521% 1.6393% +0.0% +0.0%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录