Run #138 · 分析师买入策略(trade9) 已完成

返回列表
区间:2024-07-25 ~ 2026-08-13
模式:强制重跑
创建:2026-08-17
完成:08-17 15:25
执行统计: 处理 498 天 · 跳过 0 天 · 买入信号 12955 · 卖出信号 27486 · 开仓 2360 · 平仓 2358
回测指标汇总 组合收益(等权) +194.61% (回测时固化)
2358
平仓笔数
58.35%
胜率
+194.61%
组合收益(等权)
26.3
平均持仓
+157.41%
超额收益(沪深300)
298.76%/-40.14%
最佳/最差
+37.20%
同期沪深300
+36.03%
同期上证指数
卖出验证(均最高=卖出后N日最高涨幅均值,均最低=最低跌幅均值)
20日
卖对 2 卖飞 18 卖对率 10.0%
均最高 +8.3%  ·  均最低 -8.5%
60日
卖对 1 卖飞 19 卖对率 5.0%
均最高 +26.4%  ·  均最低 -12.6%
收益走势(对比沪深300/上证指数)
6月 1年 3年 5年 全部
时间区间筛选
区间平仓明细(共 2358 笔)
股票名称股票代码 买入日 买入价 ▲ 卖出日 卖出价 收益率 持仓天数 卖出原因同期沪深300同期上证卖出后20日卖出后60日
伊之密 300415 2024-11-04 22.56 2024-11-05 23.24 3.01% 2 条件卖出: 组1 2.5302% 2.3195% +4.6% +4.6%
三诺生物 300298 2025-06-30 22.59 2025-09-04 20.38 -9.78% 49 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 10.9025% 9.3325% +5.3% +5.3%
蓝思科技 300433 2024-10-24 22.61 2024-11-14 21.9 -3.14% 16 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.8198% 3.0356% +0.1% +30.8%
伊之密 300415 2024-10-29 22.69 2024-10-30 22.65 -0.18% 2 条件卖出: 组1 -0.8969% -0.6137% +7.3% +7.3%
许继电气 000400 2025-04-15 22.692 2025-09-04 22.021 -2.96% 99 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.0579% 15.2468% +25.7% +33.0%
芒果超媒 300413 2025-04-28 22.71 2025-04-29 22.29 -1.85% 2 条件卖出: 组1 -0.173% -0.0535% +7.6% +7.6%
中钨高新 000657 2025-11-12 22.76 2025-11-14 22.59 -0.75% 3 回撤止损: 峰值6.3% → 当前-3.9% 回撤-10.2% 触发阈值-10.0% -0.3824% -0.2412% +10.2% +131.4%
中钨高新 000657 2025-11-04 22.77 2025-11-05 25.05 10.01% 2 条件卖出: 组1 0.1853% 0.2288% +0.2% +108.7%
瀚蓝环境 600323 2025-04-15 22.77 2025-09-04 26.01 14.23% 99 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 16.0579% 15.2468% +7.4% +18.4%
欣旺达 300207 2024-10-23 22.79 2024-11-14 23.96 5.13% 17 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 1.6714% 2.3324% +0.0% +0.0%
伊之密 300415 2024-11-06 22.8 2024-11-07 23.29 2.15% 2 条件卖出: 组1 3.017% 2.5668% +4.3% +4.3%
晶盛机电 300316 2024-08-22 22.82 2024-10-09 38.25 67.62% 28 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 19.403% 14.3952% +0.0% +4.8%
中钨高新 000657 2025-11-17 22.82 2026-02-02 45.6 99.82% 54 回撤止损: 峰值18.3% → 当前7.5% 回撤-10.8% 触发阈值-10.0% 0.1724% 1.1005% +51.4% +51.4%
国网信通 600131 2024-11-07 22.829 2024-11-08 23.569 3.24% 2 条件卖出: 组1 -1.0046% -0.5291% +4.7% +4.7%
蓝特光学 688127 2024-10-25 22.85 2024-11-14 24.52 7.31% 15 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% 2.1029% 2.4287% +0.9% +27.6%
三星电气 601567 2025-08-26 22.87 2025-09-04 22.14 -3.19% 8 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% -1.9625% -2.6498% +16.8% +29.3%
奥赛康 002755 2025-09-05 22.87 2025-10-17 19.35 -15.39% 25 回撤止损: 峰值13.0% → 当前0.5% 回撤-12.5% 触发阈值-10.0% 1.2086% 0.7145% +1.1% +1.1%
三祥新材 603663 2025-04-29 22.885 2025-09-04 28.01 22.39% 89 回撤止损: 峰值31.1% → 当前17.9% 回撤-13.2% 触发阈值-10.0% 15.6323% 14.5808% +11.3% +39.5%
鼎阳科技 688112 2024-09-02 22.9 2024-10-09 29.98 30.92% 21 回撤止损: 峰值40.7% → 当前30.7% 回撤-10.0% 触发阈值-10.0% 21.163% 15.9309% +2.5% +13.4%
大金重工 002487 2024-11-13 22.917 2024-11-14 22.247 -2.92% 2 回撤止损: 峰值15.4% → 当前5.0% 回撤-10.4% 触发阈值-10.0% -1.7337% -1.7282% +4.4% +4.4%
区间内新开仓且仍持有(共 0 笔)
股票名称股票代码 买入日 ▼ 买入价 现价 浮动收益 持仓天数
区间内无持仓记录